7KW 16A a 32A i 32A hoʻololi i keʻano o keʻano he 1 pae 2 papa inoa iāʻoe
7Kw 16A a 32A i 32H i keʻano o keʻano he 1 pae 2 papa 2
ʻO ka lehulehu e haʻi i ka infrastructure choging infrastructure. ʻO ia ka mea maoli ināʻoe e noho ana ma kahi'āina aʻaʻole loaʻa kahi Tesla e kiʻi i ka pūnaewele SuperCharger. ʻO ka hapa nui o nā mea nona nā mea kūʻai aku e hoʻokomo i kahi pae 2 Charger i ko lākou home, e hoʻokuʻu pono iā lākou
Akā,ʻaʻole e kūpono ka papa uku 2 ʻAʻole hiki iā ia ke hele pū meʻoe i ka wā e hele aiʻoe i kahi hoʻomoana, e kipa aku ana i nā hoahānau no nā lā hoʻomaha a iʻole e neʻe ana i waho o kāu hoʻolimalima. ʻO nā mea hoʻokūkū portable e nele i kekahi o nā hiʻohiʻona o nā pae kiʻekiʻe o ka pae kiʻekiʻe 2 Akāʻoi aku ka nui o lākou aʻoi aku ka nui a me (inā loaʻa iāʻoe ka puka waho)ʻaʻohe hoʻonohonoho hou.


7Kw 16A a 32A i 32A FORTTOR TYPE 1 MAPE 2 PRITATED ENTER EVAT
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Ma luna o kēia pale
Mālama i ka pale o kēia manawa
Ke pale nei
ʻO ka paleʻana i keʻano
Mālama ka mālamaʻana
Ka wai wai o ka wai o ka wai.
Pākuʻi i kahi pale a iʻole keʻano
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
7KW 16A a 32A i 32H hoʻololi i keʻano o keʻano 1 pae 2 mau pae 2


7KW 16A a 32A i 32H hoʻololi i keʻano o keʻano 1 pae 2 mau pae 2
Hoʻohuiʻikepili | |
ʻO keʻano hoʻohālike hana / hihia | Kaʻina 2, Hoʻomaʻamaʻa B |
ʻO ka helu helu helu helu | 250vac |
Palapala helu | Smet-prose |
Kūlā | Iec 62196-i -2014 / Ul 2251 |
Ka hopena o kēia manawa | 10a 20a 24A 32A 32A |
Mana ola | 7kw |
Kaʻona | |
Ka Kūmole Hoʻalua | -30 ° C i 50 ° C |
Huanui | -40 ° C a 80 ° C |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | 2000m |
IP Code | ʻO ka hoʻopaʻaʻana iā Gung Gud IP67 / Kāohi i ka pahu IP67 |
Lina SVHC | Alakaʻi 7439-92-1-1 |
Roohs | Ka Waihona Kūʻai Kūʻai Kūʻai = 10; |
Nāʻano uila | |
Hoʻoponopono i ka hoʻoponopono i kēia manawa | 10a 20a 24A 32A 32A |
ʻO ka wā koho koho | Lohi 1 ~ 12 mau hola |
Kākau inoa inoa inoa inoa | Pwm |
ʻO Precations i keʻano pili | ʻO ka pilina crimp, mai hoʻokaʻawale |
Me ka waikawa | 2000v |
Ke kū'ēʻana | > 5M2, dC500V |
Kāhea i ka halaʻole: | 0.5 MI-Max |
Rc pale | 6 4980 |
ʻO ka mālamaʻana i kēia manawa | ≤23ma |
ʻO ka manawa hana palekana palekana | ≤32ms |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | Ç4w |
Pale pale i loko o ka pu | ≥185 ℉ |
Ma muli o ke kau wela wela | 23 ℉ |
Interface | Hōʻike Hōʻailona, kukui i hōʻailonaʻia |
Mālie iaʻu thod | Māpaʻa kūlohelohe |
Nā Waihona Reomi i ke ola hoʻololi | ≥10000 mau manawa |
ʻO ka Plug maʻamau US | Nema 14-50 / nema 6-50 |
Lockingʻano | Nā laka laka mīkini uila |
Nā Pīkuhi Propertinies | |
Nā manawa pili pili | > 10000 |
Pūnaewele Hoʻohui Pūnaewele | <80n |
ʻO ka hui pūʻana | <80n |
Kāleka | Pale kala |
Ka helu ahi ahi o ka mokuahi | Ul94V-0 |
Hoʻokaʻaʻike i nā mea | Liulaala |
Mea kūʻai aku | Kauwili |
ʻO ka papa retardeant | V0 |
Kāhea i nā mea paʻi | Ag |
Kāpiliʻia | |
ʻAnoʻano | 3X6Me² + 2X0.5MIL² / 3X18AWG + 1X18AWG |
Nā Kūlana Kūʻai | Iec 61885-2017 |
Kāpae i ka hōʻoia | Ul / tuv |
ʻO ka coaterat cable | 14.1mm ± 0.4 mm (kuhikuhi) |
Kāleʻa Kānāwai | ʻAno pololei |
Outer Sweat Maʻaleʻa | Kūpono |
ʻO ke kala kalaʻole | ʻEleʻele /ʻeleʻele (hōʻike) |
ʻO ka liʻiliʻi o ka radius liʻiliʻi | 15 x |
PAKAI | |
He kaumaha | 3Kg |
Qty per pizza pahu | 1pc |
Qty per pepa pepa | 4pcs |
Dimension (lxwxh) | 470mmx380mmx410mm |
ʻO ka Chinadetse Portadse Portal e hoʻopili ana i ke kelepona, he mea maʻalahi, portable, a me ka plug-a me ke ala e pili ana i kāu kaʻa uila uila. Ke heleʻoleʻia nei kēia huahana a e like me nā kūlana hou loa. Hiki ke hoʻohanaʻia ma kahi kaʻa uila. Ua hāʻawiʻia kēia mea hana evrable e hana i ka hana kiʻekiʻe i ka wā e hoʻopaʻa ai me ka hōʻoia houʻana i nā polokalamu uila a me kahi hui pili pilikino. E hauʻoli ka pahu hoʻomalu i kahi hoʻolālā papa ergonomic e hana ai i ka mea e lilo ai ka pua i kahi mea nui a ikaika hoʻi.
ʻO Chinaevse Portal EVA-Charger Series, ua'ōleloʻia e like me keʻano 2 ev e hoʻohālike i ka hoʻopiliʻana a me nā hopena kūpono no ka hoʻopiliʻana. ʻO kēia mau mea hana e hoʻomaʻamaʻa i nā mea e pono ai nā koina e hana ana, aʻo ka laina huahana i loaʻa i nā paila kaʻa'ē aʻe (SCAK. Hiki ke kiʻiʻia kekahi mau hiʻohiʻona o ka hale kalaka me nā mea kanu likeʻole, eʻaeʻia no ka hoʻololiʻana i nā plug mana a me ke kākoʻoʻana 2. 22kw, e hālāwai me kekahi mau ponoʻole.