7KW 8A a i 32A Hoʻololi ʻAno 2 Portable EV Charger
7KW 8A a i 32A Hoʻololi ʻAno 2 Portable EV Charger Noi
ʻO ka moʻo CHINAEVSE Portable EV Charger, i kapa ʻia hoʻi ʻo Mode 2 EV Charging Cable, hāʻawi i nā ʻano hoʻonā maʻalahi a kūpono hoʻi no ka hoʻouka ʻana i ke EV. Hana ʻia kēia mau mea hoʻoili e hoʻokō i nā koi hoʻoili like ʻole, a loaʻa ka laina huahana i nā plug hopena kaʻa like ʻole (Type1, Type2, GB/T) a me nā plug mana (Schuko, CEE, BS, AU, NEMA, etc.), e kākoʻo ana i ka hoʻopilikino ʻana o OEM. Hiki ke hoʻopili ʻia kekahi mau hiʻohiʻona o ka mea hoʻoili me nā adapters like ʻole, e ʻae ana i ka hoʻololi manuahi ʻana o nā plug mana a kākoʻo i ka 2.2kW-22kW, e hoʻokō i nā pono hoʻoili.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻoili uila EV lawe lima ʻano 2 7KW 8A a i 32A
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana honua
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Pū hoʻouka IP67/Pahu hoʻomalu IP67
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
7KW 8A a i 32A Switchable Type 2 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
7KW 8A a i 32A Switchable Type 1 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | |
| ʻAno hoʻohālike/ʻano hihia hoʻouka | ʻAno 2, hihia B |
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 250VAC |
| Helu pae | Pae hoʻokahi |
| Nā Kūlana | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Ka manawa hoʻopuka | 8A 10A 13A 16A 32A |
| Mana Hoʻopuka | 7KW |
| Kaiapuni | |
| Mahana hana | ﹣30°C a i 50°C |
| Ka Waihona | ﹣40°C a i 80°C |
| Kiʻekiʻe loa | 2000m |
| Kōmike IP | Pū hoʻouka IP67/Pahu hoʻomalu IP67 |
| REACH SVHC | Alakaʻi 7439-92-1 |
| RoHS | Ola lawelawe palekana kaiapuni = 10; |
| Nā ʻano uila | |
| Hoʻololi ʻia ke au hoʻouka | 8A 10A 13A 16A 32A |
| Ka manawa hoʻonohonoho hoʻouka | Hoʻopaneʻe 0~2~4~6~8 hola |
| ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM |
| Nā mālama mua i ke ʻano pili | Hoʻohui ʻāwili, mai hoʻokaʻawale |
| Kū i ke ana uila | 2000V |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >5MΩ, DC500V |
| Hoʻokaʻaʻike impedance: | 0.5 mΩ Max |
| Ke kū'ē RC | 680Ω |
| Kahe pale leakage | ≤23mA |
| Ka manawa hana pale leakage | ≤32ms |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū | ≤4W |
| Ka mahana palekana i loko o ka pū hoʻouka | ≥185℉ |
| Mahana hoʻōla wela ma luna | ≤167℉ |
| Hoʻopili | Pale hōʻike, kukui hōʻike LED |
| Ke hoʻomālielie nei iaʻu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| Ola kuapo relay | ≥10000 manawa |
| Pākuʻi maʻamau ʻEulopa | 3 Pins CEE 32A |
| ʻAno laka | Laka uila |
| Nā waiwai mīkini | |
| Nā manawa hoʻokomo mea hoʻohui | >10000 |
| Ka ikaika hoʻokomo mea hoʻohui | <80N |
| Ka ikaika huki i waho o ka mea hoʻohui | <80N |
| Mea pūpū | Palakiko |
| Papa pale ahi o ka pūpū laholio | UL94V-0 |
| Mea hoʻopili | Keleawe |
| Mea sila | laholio |
| Papa pale ahi | V0 |
| Mea ʻili pili | Ag |
| Nā kikoʻī o ke kaula | |
| ʻAno uwea | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Kuhikuhi) |
| Nā kūlana uwea | IEC 61851-2017 |
| Hōʻoia uwea | UL/TUV |
| Ke anawaena waho o ke kaula | 14.1mm ±0.4 mm (Kuhikuhi) |
| ʻAno Uea | ʻAno pololei |
| Mea ʻūpā waho | TPE |
| Kala o ke kapa waho | ʻEleʻele/ʻalani (Kuhikuhi) |
| Ka radius kūlou haʻahaʻa loa | 15 x ke anawaena |
| Pūʻolo | |
| Kaumaha huahana | 3.5KG |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu Pizza | 1PC |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu pepa | 4PCS |
| Ana (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
KA WIKIWIKI O KA HOʻOPIHA ʻANA
ʻO kekahi o nā mea nui e noʻonoʻo ai i ke koho ʻana i kahi mea hoʻoili kaʻa EV lawe lima ʻo ia ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana. Na ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana e hoʻoholo i ka wikiwiki o ka hoʻouka hou ʻana i ka pila o kāu EV.
Aia he 3 mau pae hoʻouka nui i loaʻa, Pae 1, Pae 2, a me Pae 3 (DC Fast Charging). Hoʻopili pololei ʻia ka Pae 1 i loko o kahi puka pā maʻamau a ʻo ia ka mea maʻamau e hele mai me ke kūʻai ʻana i kahi kaʻa uila. Me kēia mea hoʻouka, e hala ana ma kahi o 40-50 mau hola e hoʻouka piha ai i kahi kaʻa, no laila ʻaʻole ia he hopena maikaʻi no nā hana ʻoihana.
ʻOi aku ka wikiwiki o ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoili uila pae 2 no nā kikowaena hoʻoili uila lehulehu. ʻOi aku ka wikiwiki ma mua o ka Pae 1, akā hiki nō ke hala a hiki i 10 mau hola e hoʻopiha piha ai i kahi kaʻa. Pono pinepine nā mea hoʻoili uila pae 2 i nā hoʻololi pūnaewele no ka mea ʻaʻole hiki ke hoʻopili ʻia i loko o kahi puka maʻamau.
ʻO ka Pae 3 (DC wikiwiki hoʻouka) ka pae wikiwiki loa o ka mea hoʻoili EV i loaʻa a ʻo ia ka mea paʻakikī loa a pipiʻi hoʻi e loaʻa. Hiki i kēia mea hoʻoili ke hoʻouka i kahi kaʻa uila a hiki i ka 80% ma lalo o hoʻokahi hola.







