2.2KW 6A 8A 10A ʻAno 1 a i ʻole ʻAno 2 Mea Hoʻoili EV Lawe Lima
2.2KW 6A 8A 10A ʻAno 1 a i ʻole ʻAno 2 Hoʻohana ʻana i ka Hoʻoili Uila EV Lawelima
ʻO CHINAEVSE™️Portable EV Charger ua like ia me ke kaula ʻikepili o kā mākou kelepona akamai, hiki ke lawe ʻia a hiki ke hoʻouka i nā Ev i kēlā me kēia manawa a ma nā wahi āpau ke loaʻa ka mana uila AC, ke ulu nei ke koi ma ka mākeke i kēlā me kēia lā. Hiki ke hoʻohana ʻia ka Portable EV Charger ma ka home a me ka ʻoihana, no 1Phase a i ʻole 3Phase, nā mea hoʻohui e komo pū ana me GBT, Type 1, Type 2 mau kūlana, hiki ke koho ʻia nā kaula mana e like me nā koi like ʻole mai nā ʻāina like ʻole.
Nā hiʻohiʻona o ka mea hoʻoili uila EV lawe lima 2.2KW 6A 8A 10A ʻAno 1 a i ʻole ʻAno 2
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana honua
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
2.2KW 6A 8A 10A ʻAno 1 a i ʻole ʻAno 2 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
2.2KW 6A 8A 10A ʻAno 1 a i ʻole ʻAno 2 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | |
| ʻAno hoʻohālike/ʻano hihia hoʻouka | ʻAno 2, hihia B |
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 230VAC |
| Helu pae | Pae hoʻokahi |
| Nā Kūlana | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Ka manawa hoʻopuka | 6A 8A 10A |
| Mana Hoʻopuka | 2.2KW |
| Kaiapuni | |
| Mahana hana | ﹣30°C a i 50°C |
| Ka Waihona | ﹣40°C a i 80°C |
| Kiʻekiʻe loa | 2000m |
| Kōmike IP | Pū hoʻouka IP67/Pahu hoʻomalu IP67 |
| REACH SVHC | Alakaʻi 7439-92-1 |
| RoHS | Ola lawelawe palekana kaiapuni = 10; |
| Nā ʻano uila | |
| Hoʻololi ʻia ke au hoʻouka | 6A 8A 10A |
| Ka manawa hoʻonohonoho hoʻouka | ʻO ka hana maʻamau he 1 ~ 12 mau hola |
| ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM |
| Nā mālama mua i ke ʻano pili | Hoʻohui ʻāwili, mai hoʻokaʻawale |
| Kū i ke ana uila | 2000V |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >5MΩ, DC500V |
| Hoʻokaʻaʻike impedance: | 0.5 mΩ Max |
| Ke kū'ē RC | 680Ω |
| Kahe pale leakage | ≤23mA |
| Ka manawa hana pale leakage | ≤32ms |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū | ≤4W |
| Ka mahana palekana i loko o ka pū hoʻouka | ≥185℉ |
| Mahana hoʻōla wela ma luna | ≤167℉ |
| Hoʻopili | Pale hōʻike, kukui hōʻike LED |
| Ke hoʻomālielie nei iaʻu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| Ola kuapo relay | ≥10000 manawa |
| Pākuʻi maʻamau o ʻAmelika Hui Pū ʻIa | AU 10A Plug |
| ʻAno laka | Laka uila |
| Nā waiwai mīkini | |
| Nā manawa hoʻokomo mea hoʻohui | >10000 |
| Ka ikaika hoʻokomo mea hoʻohui | <80N |
| Ka ikaika huki i waho o ka mea hoʻohui | <80N |
| Mea pūpū | Palakiko Thermoplastic |
| Papa pale ahi o ka pūpū laholio | UL94V-0 |
| Mea hoʻopili | Keleawe |
| Mea sila | laholio |
| Papa pale ahi | V0 |
| Mea ʻili pili | Ag |
| Nā kikoʻī o ke kaula | |
| ʻAno uwea | 3X2.5mm²+2X0.5mm²/3X14AWG+1X18AWG |
| Nā kūlana uwea | IEC 61851-2017 |
| Hōʻoia uwea | UL/TUV |
| Ke anawaena waho o ke kaula | 10.5mm ±0.4 mm (Kuhikuhi) |
| ʻAno Uea | ʻAno pololei |
| Mea ʻūpā waho | TPE |
| Kala o ke kapa waho | ʻEleʻele/ʻalani (Kuhikuhi) |
| Ka radius kūlou haʻahaʻa loa | 15 x ke anawaena |
| Pūʻolo | |
| Kaumaha huahana | 2.1KG |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu Pizza | 1PC |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu pepa | 5PCS |
| Ana (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







