11.5KW 8A a i 48A Hoʻololi ʻAno 1 Pae 2 Hoʻoili EV lawe lima
11.5KW 8A a i 48A Hoʻololi ʻAno 1 Pae 2 Hoʻohana Uila EV Lawelima
• NĀ WIKIWIKI O KA HOʻOPIHA WIKIWIKI ME KA MANA HOʻONUI: ʻO ka mea hoʻoili uila EV pae 2 48A i hoʻonui ʻia e CHINAEVSE ʻoi aku ka paʻa, loaʻa nā ʻāpana koʻikoʻi, pae wai kiʻekiʻe aʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻānai ʻana, hiki ke hoʻopiʻi i kāu kaʻa a hiki i ka 3.0X wikiwiki ma mua o ka mea hoʻoili uila EV pae 2 16A. He 6X wikiwiki ia ma mua o ka mea hoʻoili uila EV pae 16A i hele mai me ka hapa nui o nā kaʻa uila.
• KŪPAʻA LOA: Hana me ka hapa nui o nā kaʻa uila, kūpono ka EVSE me nā EV plug-in āpau, e komo pū ana me Nissan LEAF, BMW i series, Chevy Volt, Chevy Bolt, Fiat 500e, Ford C-Max Energi, Ford Focus Electric, Ford Fusion Energi etc.
• 100% ʻOLUʻOLU: He mahalo mākou no kou hilinaʻi. I kēlā me kēia manawa e loaʻa ai i kāu mau mea hoʻoili EV CHINAEVSE kekahi pilikia a i ʻole kekahi mea i kū ʻole i kāu mau pono, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a e hāʻawi mākou i kahi palapala hōʻoia ʻelima makahiki.
• KŪPONO: Nui liʻiliʻi me kahi kaula hoʻoili he 25 kapuaʻi no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻohana ʻana. ʻO ka mea wale nō āu e pono ai he puka uila 220 Volt a i ʻole 240 Volt NEMA14-50 e hoʻopili ai i ka mea hoʻoili.
• KŪLANA KIʻEKIʻE: Hana ʻia kēia kikowaena hoʻouku lawe lima no ka lōʻihi a me ka hilinaʻi. He pale ia i ka uila a he pale ia no ka leakage, overvoltage, overheat a me overcurrent, no laila hiki iā ʻoe ke hoʻouku palekana i kāu kaʻa.
11.5KW 8A a i 48A Switchable Type 1 Level 2 Portable EV Charger Nā hiʻohiʻona
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana honua
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
11.5KW 8A a i 48A Switchable Type 1 Level 2 Portable EV Charger Specification Huahana
11.5KW 8A a i 48A Switchable Type 1 Level 2 Portable EV Charger Specification Huahana
| Mana Hoʻokomo | |
| ʻAno hoʻohālike/ʻano hihia hoʻouka | ʻAno 2, hihia B |
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 250VAC |
| Helu pae | Pae hoʻokahi |
| Nā Kūlana | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Ka manawa hoʻopuka | 8A 10A 13A 16A 48A |
| Mana Hoʻopuka | 11.5KW |
| Kaiapuni | |
| Mahana hana | ﹣30°C a i 50°C |
| Ka Waihona | ﹣40°C a i 80°C |
| Kiʻekiʻe loa | 2000m |
| Kōmike IP | Pū hoʻouka IP67/Pahu hoʻomalu IP67 |
| REACH SVHC | Alakaʻi 7439-92-1 |
| RoHS | Ola lawelawe palekana kaiapuni = 10; |
| Nā ʻano uila | |
| Hoʻololi ʻia ke au hoʻouka | 8A 10A 13A 16A 48A |
| Ka manawa hoʻonohonoho hoʻouka | Hoʻopaneʻe 0~2~4~6~8 hola |
| ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM |
| Nā mālama mua i ke ʻano pili | Hoʻohui ʻāwili, mai hoʻokaʻawale |
| Kū i ke ana uila | 2000V |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >5MΩ, DC500V |
| Hoʻokaʻaʻike impedance: | 0.5 mΩ Max |
| Ke kū'ē RC | 680Ω |
| Kahe pale leakage | ≤23mA |
| Ka manawa hana pale leakage | ≤32ms |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū | ≤4W |
| Ka mahana palekana i loko o ka pū hoʻouka | ≥185℉ |
| Mahana hoʻōla wela ma luna | ≤167℉ |
| Hoʻopili | Pale hōʻike, kukui hōʻike LED |
| Ke hoʻomālielie nei iaʻu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| Ola kuapo relay | ≥10000 manawa |
| Pākuʻi maʻamau o ʻAmelika Hui Pū ʻIa | NEMA 14-50 / NEMA 6-50 |
| ʻAno laka | Laka uila |
| Nā waiwai mīkini | |
| Nā manawa hoʻokomo mea hoʻohui | >10000 |
| Ka ikaika hoʻokomo mea hoʻohui | <80N |
| Ka ikaika huki i waho o ka mea hoʻohui | <80N |
| Mea pūpū | Palakiko |
| Papa pale ahi o ka pūpū laholio | UL94V-0 |
| Mea hoʻopili | Keleawe |
| Mea sila | laholio |
| Papa pale ahi | V0 |
| Mea ʻili pili | Ag |
| Nā kikoʻī o ke kaula | |
| ʻAno uwea | 3X8AWG+1X16AWG |
| Nā kūlana uwea | IEC 61851-2017 |
| Hōʻoia uwea | UL/TUV |
| Ke anawaena waho o ke kaula | 19.1mm ±0.4 mm (Kuhikuhi) |
| ʻAno Uea | ʻAno pololei |
| Mea ʻūpā waho | TPE |
| Kala o ke kapa waho | ʻEleʻele/ʻalani (Kuhikuhi) |
| Ka radius kūlou haʻahaʻa loa | 15 x ke anawaena |
| Pūʻolo | |
| Kaumaha huahana | 5KG |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu Pizza | 1PC |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu pepa | 4PCS |
| Ana (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







