44KW 3Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger
44KW 3Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Noi
Hoʻopili mau ʻia kahi mea hoʻoili uila AC me kahi hoʻonohonoho i kūkulu ʻia me kahi ʻōnaehana hoʻoili uila AC, i ʻike ʻia ʻo ka mea hoʻoili uila onboard. ʻO ke kuleana o kahi mea hoʻoili uila onboard ka hoʻololi ʻana i ka ikehu mai AC a i DC a hoʻolako i ke au i ka puʻuwai o ka EV, ʻo ia hoʻi ka pā pila. ʻO ka hoʻoili uila AC i kapa ʻia ʻo 'Slow Charging' ke ʻano maʻamau o ka hoʻoili ʻana ma muli o ka loaʻa ʻana o kahi kiko hoʻoili kiʻekiʻe a me ka maʻalahi o ke kau ʻana. Hiki ke hoʻokomo ʻia nā mea hoʻoili uila AC ma ka home (ʻano 1) a i ʻole e loaʻa koke ana ma nā kikowaena hoʻoili uila EV (ʻano 2). Loaʻa kahi pae ma waena o 22kW-43kW no km/h me nā mea hoʻoili uila AC wikiwiki.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka kaua AC EV 44KW 3Phase Double 32A
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
Kākoʻo OCPP 1.6
44KW 3Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
44KW 3Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Manawa Loa | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Mana Inoa | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana Ambient | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Walaʻau leo | <55dB | |||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Pale LCD 4.3 ʻīniha | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻopili kamaʻilio | LAN/WIFI/4G (koho) | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | ʻOCPP 1.6 | |||
| Mekanika | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka paia | kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
ʻOkoʻa ka Amperage no ka manawa hoʻouka
| Ka helu o ke kaapuni / mea haki i koi ʻia | Amperage Hoʻoili | Ka laulā hoʻokele i manaʻo ʻia i hoʻohui ʻia i kēlā me kēia hola o ka hoʻouka ʻana |
| 20A | 16A | 19 km (12 mile) |
| 30A | 24A | 18 mile (29 km) |
| 40A | 32A | 25 mile (40 km) |
| 50A | 40A | 30 mile (48 km) |
| 60A | 48A | 36 mile (58 km) |
| 70A/80A | 50A | 37 mile (60 km) |







