14KW 1Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger
14KW 1Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Noi
Hoʻokomo nui ʻia ka mea hoʻoili uila AC EV pālua ma nā hale kūʻai kūʻai, nā hale kaʻa, nā alanui, a hāʻawi i nā ʻano kaʻa uila like ʻole me nā pae volta like ʻole ma o nā plug hoʻoili. ʻO ka volta hana o ka mea hoʻoili uila AC EV he AC 230V. ʻO ka maʻamau he 4-5 mau hola e hoʻopiha piha ai i kahi kaʻa uila maʻemaʻe maʻamau. He kūpono ia no nā pila mana hoʻoiho lohi.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka uila AC EV 14KW 1Phase Double 32A
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
Kākoʻo OCPP 1.6
14KW 1Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
14KW 1Phase Pālua 32A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Manawa Loa | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Mana Inoa | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana Ambient | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Walaʻau leo | <55dB | |||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Pale LCD 4.3 ʻīniha | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻopili kamaʻilio | LAN/WIFI/4G (koho) | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | ʻOCPP 1.6 | |||
| Mekanika | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka paia | kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







