7KW 32A home AC EV Charger
Noi Hoʻoili Uila EV home AC 7KW 32A
Hoʻokomo nui ʻia ka mea hoʻoili uila AC EV ma ka home, kahi kaʻa kaiāulu a i ʻole ka hale hana, a hāʻawi i nā ʻano kaʻa uila like ʻole me nā pae volta like ʻole ma o nā plug hoʻoili. ʻO ka volta hana o ka mea hoʻoili uila AC EV he AC 220V. ʻO ka maʻamau he 4-5 mau hola e hoʻopiha piha ai i kahi kaʻa uila maʻemaʻe maʻamau. He kūpono ia no nā pila uila lohi.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻoili uila AC home 7KW 32A
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
7KW 32A home AC EV Charger Kikoʻī Huahana
7KW 32A home AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50±1Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 220V ± 20% | 380V ± 20% | ||
| Manawa Loa | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana Inoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Mahana Ambient | ﹣25°C a i 55°C | |||
| Mahana mālama | ﹣20°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | <2000 mika. | |||
| ka makū | <95%, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Me ka pale ʻole | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| Hōʻoia Mea Hoʻohana | Ma muli o ka APP/ RFID | |||
| Hōʻike ʻike maka | Loaʻa nā Uila Maʻamau, Kūlana Hoʻouku, Hewa ʻŌnaehana | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻoili a me ke kaʻa | PWM | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | Bluetooth | |||
| Mekanika | ||||
| Palekana Komo (EN 60529) | IP 65 / IP 67 | |||
| Ka palekana hopena | IK10 | |||
| Ka uhi ʻana | ʻABS+PC | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5-5m | |||
| Ana (WXHXD) | 240mmX160mmX80mm | |||







