103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC wikiwiki EV Charger Noi
Hiki i ka mea hoʻoili uila EV pū nui (CHINAEVSE™️) ke hoʻohana i ka mea hoʻoili uila GB, Type 1 EV a i ʻole Type 2 EV i ka manawa like e hoʻopiʻi i nā kaʻa o kēia manawa a me nā hanauna hou, e kākoʻo ana i nā pono loli o kēlā me kēia mea kūʻai. ʻO ka mana i hoʻohana pinepine ʻia he 103kW, 163kW, 223kW, a me 283kW. Ua hoʻolālā ʻia ka mea hoʻoili uila EV pū nui e paʻa, hilinaʻi, modular a maʻalahi hoʻi e mālama. Kākoʻo ia i ka protocol kamaʻilio ākea OCPP, a ua loaʻa iā ia ka palapala hōʻoia CE i hoʻopuka ʻia e ka hale hoʻokolohua hoʻāʻo TUV SUD, a hoʻokumu i nā kūlana e kūlike me IEC-61851 a me IEC-62196, kahi i hoʻokomo pinepine ʻia ma ke alaloa ma ka ʻaoʻao o ke kahua hoʻopiʻi, ke kahua kaʻa, kahi kaʻa nui.
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC wikiwiki EV Charger hiʻohiʻona
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka
Hoʻohuli pae hoʻokomo
Pani ʻana i ka pilikia me ka alarm
Ka palekana ma luna o ka mahana
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Kākoʻo OCPP 1.6
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger kikoʻī huahana
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger kikoʻī huahana
| Nā Kikoʻī o ka Hale Kūʻai | |||
| Kūlana pili | ʻO CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| ʻAno mea hoʻohui/socket | ʻAno 4 o IEC62196-3 CCS Combo2 | ʻAno CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 ʻAno 2 ʻAno 3 |
| Kamaʻilio Palekana Kaʻa | CCS Combo2 - IEC 61851-23 ma luna o PLC | CHAdeMO - JEVS G105 ma luna o CAN | IEC 61851-1 PWM (ʻAno AC 2) |
| Ka laulā uila hoʻopuka ʻōnaehana | 200-1000VDC | 400/415VAC | |
| Helu o nā modula hoʻonohonoho interface hoʻopuka | 30kW×3 | 30kW×3 | 43kW×1 |
| Ka hoʻopuka palena kiʻekiʻe loa o ka mea hoʻohui | 150A | 125A | 63A |
| Hoʻopili kamaʻilio | PLC | HIKI KE | PWM |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | 5m | 5m |
| Ana (WXHXD) | 750×1860×690 mm | ||
| Nā kikoʻī hoʻokomo | |||
| ʻŌnaehana Hoʻolako AC | ʻŌnaehana AC ʻEkolu-Phase, 5 Wire (3Ph.+N+PE) | ||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 3Ø, 304-485VAC | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50Hz ± 10Hz | ||
| Kākoʻo hoʻokomo lako hemahema | Kākoʻo pila no ka liʻiliʻi he 1 hola no ka ʻōnaehana kaohi a me ka ʻāpana bila. Pono e hoʻonohonoho like ʻia nā moʻolelo ʻikepili me CMS i ka wā hoʻihoʻi, inā pau ka pila | ||
| Palena Kaiapuni | |||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | ||
| Mahana hana | ﹣20°C a i 50°C (pili ke ʻano de-rating) Koho: ﹣20°C a i 50°C | ||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Walaʻau leo | <65dB | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ||
| Pae palekana | IP54,IP10 | ||
| Modula Mana | |||
| Mana Hoʻopuka Max no kēlā me kēia Module | 30kW | ||
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui no kēlā me kēia Module | 40A | ||
| Ka laulā uila hoʻopuka no kēlā me kēia module | 200-1000VDC | ||
| Ka Pono o ka Mea Hoʻololi | Ka pono kiʻekiʻe loa >95% | ||
| Mana maoli | Ukana hoʻopuka helu PF ≥ 0.99 | ||
| Ka pololei o ka hoʻoponopono uila | ≤±0.5% | ||
| Pololei o ka kaʻana like ʻana o kēia manawa | ≤±0.5% | ||
| Pololei o ke kahe paʻa | ≤±1% | ||
| Hoʻolālā Hiʻona | |||
| Hōʻikeʻike Pilina | Hōʻike LCD kala piha (7 ʻāpana 800x480 TFT) no ka launa pū ʻana me ka mea hoʻokele | ||
| Nā uku | Kāleka Akamai, Nā Uku Pūnaewele ma muli o ke Kikowaena a i ʻole like | ||
| Pili pūnaewele | ʻO ka modem GSM / CDMA / 3G, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP1.6 (koho) | ||
| Nā Hōʻailona ʻIke | Hōʻailona hewa, Hōʻike ʻana o ka lako hoʻokomo, Hōʻike ʻana i ke kaʻina hana hoʻopiʻi a me nā ʻike pili ʻē aʻe | ||
| Pihi Paʻi | Kuapo hoʻōki pilikia ʻano mushroom (ʻUlaʻula) | ||
| ʻŌnaehana RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mode heluhelu NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Palekana Palekana | |||
| Palekana | Ma luna o ke au, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o ke anakahi uila, Ke au koena, Palekana piʻi, Kaapuni pōkole, Ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka, Hoʻohuli ʻana o ka pae hoʻokomo, Pani pilikia me ka alarm, Ma luna o ka mahana, Palekana kūʻē i ka haʻalulu uila | ||
No ke aha e koho ai iā CHINAEVSE?
E pili ana iā OEM: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i kāu hoʻolālā ponoʻī a me ka Logo. Hiki iā mākou ke wehe i kahi ʻōmole a me ka logo hou a laila hoʻouna i nā laʻana e hōʻoia.
Hoʻololi kiʻekiʻe i ka pae mahana, loaʻa nā ʻauwai ea hoʻoheheʻe wela i hoʻokaʻawale ʻia. Hoʻokaʻawale ʻia ka hoʻokuʻu ʻana o ka wela mana mai ke kaapuni kaohi e hōʻoia i ka ʻole o ka lepo o ke kaapuni kaohi.
Loaʻa iā ia nā ʻano kamaʻilio he nui e like me CAN, RS485/RS232, Ethernet, nā pūnaewele uea ʻole 3G, hiki ke hoʻokō i ke kamaʻilio ma waena o ka ʻāpana hoʻokomo AC, ka module hoʻouku a me ka interface terminal hoʻouku DC, e loaʻa i nā ʻōnaehana ʻōnaehana pila kaʻa uila a me nā ʻano hana pila i ka wā o ke kaʻina hana hoʻouku.
Hana palekana hoʻouka, e hoʻopau koke ʻia ke kaʻina hana hoʻouka ke hewa ka kamaʻilio ʻana o ka BMS, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka nui o ka mahana a me ka nui o ka voltage.
ma ke ʻano he hana o ka ʻike ponoʻī protocol, hiki ke hoʻomaopopo i ka hoʻouka ʻana no nā kaʻa uila me ka ʻole o ka palena o ka brand.
ʻAʻole wale ke kūʻai aku ʻana o CHINAEVSE i nā huahana, akā ke hāʻawi pū nei hoʻi i ka lawelawe loea loea a me ke aʻo ʻana no kēlā me kēia EV guys.







