ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger Application
Hiki i ka mea hoʻoili uila DC ʻehā pū ke hoʻokō i nā koi he nui o nā mea hoʻohui, e like me ka CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, a me IEC62196 ʻano 2. Hiki iā ia ke hoʻouka i 4 mau kaʻa i ka manawa like, a loaʻa pū kekahi hana kaulike ukana e hiki ke hāʻawi like i ka mana i nā pū. No ka laʻana, e lawe i ka mea hoʻoili uila dc 120kw no ka laʻana, inā ʻoe e hoʻohana i 4 mau pū, a laila ʻo kēlā me kēia mana puka he 30kw, inā 2 mau pū, a laila ʻo kēlā me kēia mana puka he 60kw, ua hoʻopilikia pū ʻia e ke koi o nā pila o ke kaʻa. Inā ʻaʻole hiki i ka volta o nā pila ke piʻi i ka volta o 60kw, a laila ʻaʻole hiki i ka mea hoʻohui o ka mea hoʻoili uila dc ke puka 60kw. Hoʻonohonoho ʻia kēia mea hoʻoili uila dc me nā pū dc 4 * 20kw, 80kw i ka huina. Hiki ke hoʻohui pū ʻia ka pū AC a me ka pū DC. kahi i hoʻokomo pinepine ʻia ma ke alaloa ma ka ʻaoʻao o ke kahua hoʻouka, ke kahua kaʻa, kahi kaʻa nui.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka ʻana i nā pū hoʻouka uila DC wikiwiki ʻehā
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka
Hoʻohuli pae hoʻokomo
Pani ʻana i ka pilikia me ka alarm
Ka palekana ma luna o ka mahana
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Kākoʻo OCPP 1.6
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger kikoʻī huahana
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger kikoʻī huahana
| Nā Kikoʻī o ka Hale Kūʻai | |||
| Kūlana pili | ʻO CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| ʻAno mea hoʻohui/socket | ʻAno 4 o IEC62196-3 CCS Combo2 | ʻAno CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 ʻAno 2 ʻAno 3 |
| Kamaʻilio Palekana Kaʻa | CCS Combo2 - IEC 61851-23 ma luna o PLC | CHAdeMO - JEVS G105 ma luna o CAN | IEC 61851-1 PWM (ʻAno AC 2) |
| Ka laulā uila hoʻopuka ʻōnaehana | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Helu o nā modula hoʻonohonoho interface hoʻopuka | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW×1 |
| Ka hoʻopuka palena kiʻekiʻe loa o ka mea hoʻohui | 150A | 125A | 32A |
| Hoʻopili kamaʻilio | PLC | HIKI KE | PWM |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | 5m | 5m |
| Nā Ana (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Nā kikoʻī hoʻokomo | |||
| ʻŌnaehana Hoʻolako AC | ʻŌnaehana AC ʻEkolu-Phase, 5 Wire (3Ph.+N+PE) | ||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50Hz ± 10Hz | ||
| Kākoʻo hoʻokomo lako hemahema | Kākoʻo pila no ka liʻiliʻi he 1 hola no ka ʻōnaehana kaohi a me ka ʻāpana bila. Pono e hoʻonohonoho like ʻia nā moʻolelo ʻikepili me CMS i ka wā hoʻihoʻi, inā pau ka pila | ||
| Palena Kaiapuni | |||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | ||
| Mahana hana | ﹣20°C a i 50°C (pili ke ʻano de-rating) Koho: ﹣20°C a i 50°C | ||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Walaʻau leo | <65dB | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ||
| Pae palekana | IP54,IP10 | ||
| Modula Mana | |||
| Mana Hoʻopuka Max no kēlā me kēia Module | 21kW | ||
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui no kēlā me kēia Module | 50A | ||
| Ka laulā uila hoʻopuka no kēlā me kēia module | 150-500VDC | ||
| Ka Pono o ka Mea Hoʻololi | Ka pono kiʻekiʻe loa >95% | ||
| Mana maoli | Ukana hoʻopuka helu PF ≥ 0.99 | ||
| Ka pololei o ka hoʻoponopono uila | ≤±0.5% | ||
| Pololei o ka kaʻana like ʻana o kēia manawa | ≤±0.5% | ||
| Pololei o ke kahe paʻa | ≤±1% | ||
| Hoʻolālā Hiʻona | |||
| Hōʻikeʻike Pilina | Hōʻike LCD kala piha (7 ʻāpana 800x480 TFT) no ka launa pū ʻana me ka mea hoʻokele | ||
| Nā uku | Kāleka Akamai, Nā Uku Pūnaewele ma muli o ke Kikowaena a i ʻole like | ||
| Pili pūnaewele | ʻO ka modem GSM / CDMA / 3G, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP1.6 (koho) | ||
| Nā Hōʻailona ʻIke | Hōʻailona hewa, Hōʻike ʻana o ka lako hoʻokomo, Hōʻike ʻana i ke kaʻina hana hoʻopiʻi a me nā ʻike pili ʻē aʻe | ||
| Pihi Paʻi | Kuapo hoʻōki pilikia ʻano mushroom (ʻUlaʻula) | ||
| ʻŌnaehana RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mode heluhelu NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Palekana Palekana | |||
| Palekana | Ma luna o ke au, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o ke anakahi uila, Ke au koena, Palekana piʻi, Kaapuni pōkole, Ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka, Hoʻohuli ʻana o ka pae hoʻokomo, Pani pilikia me ka alarm, Ma luna o ka mahana, Palekana kūʻē i ka haʻalulu uila | ||







