180kw Pū Hoʻouka Pālua DC Fast EV Charger
180kw Pālua Hoʻouka Pū DC Fast EV Charger Noi
Kūpono no nā keʻena kalepa, nā hale keʻena, nā hale kūlanakauhale a me nā wahi kalepa ʻē aʻe;
Kūpono no nā wahi kaʻa ma ke alanui, nā wahi kaʻa lehulehu, nā kikowaena hoʻopihapiha a me nā kikowaena hoʻouka, a pēlā aku;
Wahi lawelawe wikiwiki, kahua hoʻouka hana kaiāulu, wahi hoʻohana ponoʻī ma kahi hale hana o ka hui;
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka kaua wikiwiki ʻana o 180kw Double Charging Guns DC
Hoʻokahi kino me ʻelua mau pū, ka hoʻokaʻawale mana akamai
Nā hana ʻike akamai a me ka palekana he nui
ʻO ke ana uila, ka ʻike ʻana i kēia manawa a me ka helu pololei ʻana o ka mana
Hōʻike ke kukui hōʻailona ʻekolu kala LED i ke kūlana kū, hoʻouka a me ke kūlana hewa
Hoʻouka kāleka swipe, hoʻouka code scan a me nā ʻano ʻae ʻē aʻe
Hoʻopiha piha ʻakomi, hoʻouka helu, hoʻouka maʻamau, hoʻouka helu a me nā ʻano hoʻouka ʻē aʻe
180kw Pālua Hoʻouka Pū DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
180kw Pālua Hoʻouka Pū DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
| Palena Uila | |
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 400Vac ± 10% |
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz |
| Anakahi uila hoʻopuka | 200-1000VDC |
| Ka laulā hoʻopuka mana mau | 300-1000VDC |
| Mana i helu ʻia | 180 KW |
| Ka nui o ke au hoʻopuka o ka pū hoʻokahi | 200A/GB 250A |
| Ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe o nā pū pālua | 200A/GB 250A |
| Palena Kaiapuni | |
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho |
| Mahana hana | ﹣35°C a i 60°C |
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C |
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m |
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Walaʻau leo | <65dB |
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea |
| Pae palekana | IP54,IP10 |
| Hoʻolālā Hiʻona | |
| Hōʻike LCD | Pale 7 ʻīniha |
| ʻAno hana pūnaewele | LAN/WIFI/4G (koho) |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP1.6 (koho) |
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) |
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania (koho) |
| ʻAno RCD | ʻAno A |
| ʻAno hoʻomaka | RFID/ʻŌlelo huna/plug a hoʻouka (koho) |
| Palekana Palekana | |
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, kaapuni pōkole, overload, honua, leakage, surge, over-temp, uila |
| ʻAno o ke ʻano | |
| ʻAno hoʻopuka | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (koho) |
| Helu o nā Hoʻopuka | 2 |
| ʻAno uwea | Ka laina lalo i loko, ka laina lalo i waho |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 4/5m (koho) |
| ʻAno hoʻonohonoho | Kau ʻia ma ka papahele |
| Kaumaha | Ma kahi o 350KG |
| Ana (WXHXD) | 1020 * 720 * 1860mm |







