Pale hoʻolaha 22 ʻīniha hou i kau ʻia ma ka papahele DC Charger
ʻIkepili o ka pale hoʻolaha 22 iniha hou i kau ʻia ma ka papahele no ka DC Charger
Kikoʻī no ka pale hoʻolaha 22 ʻīniha hou i kau ʻia ma ka papahele no ka DC Charger
| Nā Kikoʻī ʻenehana | ||||
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CDZ-YC | |||
| Nā Ana (W/H/D) | 1950*2120*1090mm | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Mīkini kū papahele āpau-i-hoʻokahi | |||
| ʻAno uwea | Aia ka laina lalo i loko, aia ka laina lalo i waho | |||
| Kaumaha | 350KG-650KG | |||
| Ka helu o nā pū i hoʻopuka ʻia | 2 | |||
| ʻAno pū hoʻopuka | GB/CCS2/CCS1/CHA/NACS | |||
| Nā mika o ka laina pū | 5 mika (koho) | |||
| Anakahi uila hoʻokomo | 400Vac 10% | |||
| E hoʻokomo i ke alapine (frequency) | 50/60Hz | |||
| Anakahi uila hoʻopuka | 200-1000VDC | |||
| Ka laulā hoʻopuka mana mau | 300-1000VDC | |||
| Mana i helu ʻia | 80 KW-600KW | |||
| Ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 3-250A (hoʻoluʻu ea i hoʻokau ʻia) 3-600A (Hoʻoluʻu wai) | |||
| Pūnaewele | LAN, WIFI, 4G | |||
| Nā kaʻina hana kamaʻilio | OCPP1.6J | |||
| Pale Hoʻopā | 10. Pale paʻi 1-'īniha | |||
| Hōʻike pale | Pale hoʻolaha 22 ʻīniha | |||
| ʻŌlelo | Pelekania | |||
| ʻAno hoʻomaka | Kāwele/ scan/ ʻōlelo huna | |||
| ʻAoʻao kolo | ʻAno A | |||
| Nā hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana hana | ﹣25°C~+50°C (-35°C~ -25°C. Me ka mea hoʻomehana) | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C~+70°C | |||
| Ka haʻahaʻa hana | <95% (ʻAʻole i loko o kahi kaiapuni condensing) | |||
| Nā walaʻau | <65DB | |||
| Kiʻekiʻe | Ma lalo o 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Ka palekana komo ʻana | IP54, IK10 | |||
| Nā Palapala Hōʻoia | CE & IEC 61851, hōʻoia ʻia e TUV | |||
| Ka palekana kuhikuhi | Palekana ma lalo o ka uila, pale ma luna o ka uila, pale i ka hoʻouka nui ʻana, pale ma luna o ke au, pale ma luna o ka mahana, pale leakage, pale honua, pale uila, pale pale lapalapa | |||
ʻO ka pale hoʻolaha 22 ʻīniha hou i kau ʻia ma ka papahele DC Charger OCPP kikoʻī
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







