160kw Pū Hoʻouka Pālua DC Hoʻoili EV wikiwiki
160kw Pālua Hoʻouka Pū DC Fast EV Charger Noi
Puʻu hoʻouka pū pālua DC He nui nā hana a ka puʻu hoʻouka pū pālua DC e like me ka hoʻonui ʻana i ka mana hiki ke hoʻololi, kaʻana like ʻana i ke au kūʻokoʻa, a me ka mana mamao. Hiki iā ia ke hāʻawi i kahi ʻike hoʻouka wikiwiki i loko o 1 hola, a hiki ke hoʻopili ʻia me nā laka kaʻa a me nā pū kāmela hoʻokele kaʻa. He kūpono ka hoʻokele wahi kaʻa ikehu hou no nā hiʻohiʻona hoʻouka kūikawā e like me nā kikowaena kaʻa a me nā keʻena hoʻomaʻemaʻe, a me nā hiʻohiʻona hoʻouka wikiwiki e like me nā alanui arterial kūlanakauhale, nā alaloa wikiwiki, nā wahi noho, nā wahi kalepa, a me nā paka ʻoihana (like me nā kikowaena kinoea).
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka kaua wikiwiki ʻana o 160kw Double Charging Guns DC
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
ʻAno A Ka palekana leakage
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Kākoʻo OCPP 1.6
160kw Nā Pū Hoʻouka Pālua DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
160kw Nā Pū Hoʻouka Pālua DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
| Palena Uila | |
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 400Vac ± 10% |
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz |
| Anakahi uila hoʻopuka | 200-1000VDC |
| Ka laulā hoʻopuka mana mau | 300-1000VDC |
| Mana i helu ʻia | 160 KW |
| Ka nui o ke au hoʻopuka o ka pū hoʻokahi | 200A/GB 250A |
| Ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe o nā pū pālua | 200A/GB 250A |
| Palena Kaiapuni | |
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho |
| Mahana hana | ﹣35°C a i 60°C |
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C |
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m |
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Walaʻau leo | <65dB |
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea |
| Pae palekana | IP54,IP10 |
| Hoʻolālā Hiʻona | |
| Hōʻike LCD | Pale 7 ʻīniha |
| ʻAno hana pūnaewele | LAN/WIFI/4G (koho) |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP1.6 (koho) |
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) |
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania (koho) |
| ʻAno RCD | ʻAno A |
| ʻAno hoʻomaka | RFID/ʻŌlelo huna/plug a hoʻouka (koho) |
| Palekana Palekana | |
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, kaapuni pōkole, overload, honua, leakage, surge, over-temp, uila |
| ʻAno o ke ʻano | |
| ʻAno hoʻopuka | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (koho) |
| Helu o nā Hoʻopuka | 2 |
| ʻAno uwea | Ka laina lalo i loko, ka laina lalo i waho |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 4/5m (koho) |
| ʻAno hoʻonohonoho | Kau ʻia ma ka papahele |
| Kaumaha | Ma kahi o 300KG |
| Ana (WXHXD) | 800*550*2100mm |







