60kw Pū Hoʻouka Hoʻokahi DC Fast EV Charger
60kw Hoʻokahi Hoʻouka Pū DC Fast EV Charger Noi
I ka lilo ʻana o nā kaʻa uila (EV) i mea kaulana, ke piʻi nei ka pono no nā ʻōnaehana hoʻouka. Hāʻawi nā mea hoʻoili DC i ala no nā mea hoʻokele EV e hoʻouka koke i kā lākou mau kaʻa, e hōʻemi ana i ka pono no nā kau hoʻouka lōʻihi. Hoʻohana nā mea hoʻoili DC a i ʻole nā DC Fast Chargers i ka mana o ke au pololei (DC) e hoʻouka koke i nā pila EV. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea hoʻoili Level 1 a me Level 2 alternating current (AC), kahi e lawe pinepine ai i kekahi mau hola e hoʻouka piha ai i kahi EV, hiki i nā mea hoʻoili DC ke hoʻouka i kahi EV i loko o 30 mau minuke.
Nā hiʻohiʻona o ka pū hoʻouka kaua wikiwiki 60kw DC
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
ʻAno A Ka palekana leakage
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Kākoʻo OCPP 1.6
60kw Pū Hoʻouka Hoʻokahi DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
60kw Pū Hoʻouka Hoʻokahi DC Fast EV Charger Kikoʻī Huahana
| Palena Uila | |||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 400Vac ± 10% | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | ||
| Anakahi uila hoʻopuka | 200-1000VDC | 200-1000VDC | 200-1000VDC |
| Ka laulā hoʻopuka mana mau | 300-1000VDC | 300-1000VDC | 300-1000VDC |
| Mana i helu ʻia | 30 KW | 40 KW | 60 KW |
| Ka Manawa Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | 100 A | 133 A | 150 A |
| Palena Kaiapuni | |||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | ||
| Mahana hana | ﹣35°C a i 60°C | ||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Walaʻau leo | <65dB | ||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ||
| Pae palekana | IP54,IP10 | ||
| Hoʻolālā Hiʻona | |||
| Hōʻike LCD | Pale 7 ʻīniha | ||
| ʻAno hana pūnaewele | LAN/WIFI/4G (koho) | ||
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP1.6 (koho) | ||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | ||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania (koho) | ||
| ʻAno RCD | ʻAno A | ||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/ʻŌlelo huna/plug a hoʻouka (koho) | ||
| Palekana Palekana | |||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, kaapuni pōkole, overload, honua, leakage, surge, over-temp, uila | ||
| ʻAno o ke ʻano | |||
| ʻAno hoʻopuka | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (koho) | ||
| Helu o nā Hoʻopuka | 1 | ||
| ʻAno uwea | Ka laina lalo i loko, ka laina lalo i waho | ||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | ||
| ʻAno hoʻonohonoho | Kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | Ma kahi o 260KGS | ||
| Ana (WXHXD) | 900*720*1600mm | ||
No ke aha e koho ai iā CHINAEVSE?
Loaʻa iā ia nā pū hoʻouka uila kiʻekiʻe o ke kūlana ʻEulopa, ke kūlana ʻAmelika a me ke kūlana Kepanī. Hiki iā ia ke hana i nā hoʻonohonoho hoʻouka like ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
Loaʻa kahi hōʻailona holo waho, hiki ke hōʻike i ke kūlana manawa maoli.
Hiki i hoʻokahi paila ke hoʻopiha i nā kaʻa he nui, a e hoʻololi i ka hoʻopiha ʻakomi ma ka hoʻopili ʻana i ka hana hoʻololi ʻakomi ma waena o ka hoʻopiha ʻana e like me ka mana hoʻopiha a me ka manawa. Hiki iā ia ke hoʻoholo pono inā ua piha ka pila, hiki i hoʻokahi paila hoʻopiha ke hoʻokō i ka liʻiliʻi o ʻelima mau kaʻa e hana ana i ka lawelawe hoʻopiha i hoʻokahi pō.
Hana hoʻōki ulia pōpilikia, hiki ke hoʻokuʻu koke ʻia ke kaʻina hana hoʻouka ʻana e ke kuapo hoʻōki ulia pōpilikia.
ʻAʻole wale ke kūʻai aku ʻana o CHINAEVSE i nā huahana, akā ke hāʻawi pū nei hoʻi i ka lawelawe loea loea a me ke aʻo ʻana no kēlā me kēia EV guys.
He laʻana hana mua ma mua o ka hana nui ʻana; E nānā mau i ka 100% ma mua o ka hoʻouna ʻana.







