7KW 32A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger
7KW 32A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger Noi
Hoʻolālā lahilahi kēia mea hoʻoili uila AC. Hoʻokō ʻia me IEC 61851 Type-2 a me SAE J1772 Type-1, 7kW 32A hoʻopuka hoʻohui hoʻokahi, ua hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka home me ka hana Bluetooth a me WIFI, hiki ke hoʻokele mamao ʻia ma o APP. Hōʻoia ka helu IP65 a me ka hale IK10, ABS i ka hilinaʻi a me ka palekana. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana EV me ka maikaʻi, ka palekana a me ka ʻike hoʻoili uila maʻalahi.
Hāʻawi ka puʻu hoʻouka AC i ka AC 50Hz, ka mana uila i helu ʻia he 220V AC, a ua hoʻolako ʻia i kahi kaʻa uila me kahi mea hoʻouka kaʻa. Pili nui i nā wahi aʻe Nā kikowaena hoʻouka kaʻa uila nui, waena a me nā liʻiliʻi;
Nā wahi lehulehu like ʻole me nā wahi hoʻokū kaʻa uila, e like me nā wahi noho kūlanakauhale, nā kahua kūʻai, a me nā wahi ʻoihana mana uila;"
Nā hiʻohiʻona o ka pū hoʻouka kaua hoʻokahi 7KW 32A Vertical AC EV Charger
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
7KW 32A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger Kikoʻī Huahana
11KW 16A home AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Manawa Loa | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana Inoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana Ambient | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Walaʻau leo | <55dB | |||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Pale LCD 4.3 ʻīniha | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻopili kamaʻilio | LAN/WIFI/4G (koho) | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | ʻOCPP 1.6 | |||
| Mekanika | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka paia | kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | 6kg | 6kg | 18/50kg | 18/50kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
No ke aha e koho ai iā CHINAEVSE?
• Kūpono ka hoʻolālā kuʻuna a me ka wā kahiko i ka wahi kūlanakauhale a me ke kuhikuhipuʻuone
• Kūlike me nā hana akamai piha ma lalo o OCPP 1.6 J-SON
• ʻAe ʻia no ka hoʻohana ʻana ma kahi polokalamu kelepona a i ʻole kahi kahua ao e nānā i ka hana o ka mea hoʻoili mamao
• Hoʻohui i ka pūnaewele ma o 4G, WiFi a me Ethernet
• Ka mana hoʻokele mana me ka mea kaulike ukana Teison
• Hoʻomanaʻo i kūkulu ʻia e mālama i ka ʻikepili hoʻouku kūloko
• Ka puka komo kūʻokoʻa, ka puka komo uea a me nā ʻāpana i kau ʻia ma ke kaʻaahi no ka hoʻonohonoho pono ʻana a me ka mālama ʻana
• Ke pale nei i ke ola o ka pila kaʻa me ke kaʻina hana hoʻouka paʻa loa









