22KW 3Phase Pālua 16A Hoʻouka Pū AC EV Charger
22KW 3Phase Pālua 16A Hoʻouka Pū AC EV Charger Noi
Inā makemake ʻoe i nā pū pālua ma ka home/wahi noho, ʻo kēia mea hoʻoili uila AC EV me ke kino pepa metala kāu koho maikaʻi loa. Hiki iā ʻoe ke koho i ka 3.5kw+3.5kw, 7kw+7kw, 11kw+11kw, 22kw+22kw
Nā pū pana/mea hoʻohui pālua. Me ke kino hao pepa hao, he paʻa a pale wai, pale lepo. Hiki i kēia ʻano ke kau ʻia ma ka paia a i ʻole ma ka papahele. Inā makemake ʻoe i kahi ʻano pahu paia liʻiliʻi, loaʻa iā mākou. Akā hiki ke hana ʻia he 3.5kw+3.5kw, 7kw+7kw wale nō i kēia manawa, i ka wā e hiki mai ana, e hoʻolālā ʻia ke ʻano ʻekolu a hiki ke hana ʻia me ka mea hoʻoili pahu paia AC EV liʻiliʻi.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻouka uila AC EV 22KW 3Phase Double 16A
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
Kākoʻo OCPP 1.6
22KW 3Phase Pālua 16A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
22KW 3Phase Pālua 16A Hoʻouka Pū AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Manawa Loa | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Mana Inoa | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana Ambient | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Walaʻau leo | <55dB | |||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Pale LCD 4.3 ʻīniha | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻopili kamaʻilio | LAN/WIFI/4G (koho) | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | ʻOCPP 1.6 | |||
| Mekanika | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka paia | kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
No ke aha e koho ai iā CHINAEVSE?
Loaʻa iā CHINAEVSE kahi moʻo o nā mea hoʻoili EV e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku like ʻole. E like me ka hoʻohana home a i ʻole no ke kālepa.
ʻO CHINAEVSE ka mea hana pololei, ʻo kā mākou huahana nui ʻo AC Wallbox, nā kikowaena hoʻouka wikiwiki DC, nā mea hoʻoili EV lawe lima, nā kaula hoʻouka, nā mea hoʻohui EV. ʻAʻohe mea waena, hiki iā ʻoe ke loaʻa ke kumukūʻai maikaʻi loa a me nā lawelawe. Loaʻa iā CHINAEVSE ka hiki ke R&D ikaika, loaʻa ka OEM a me ODM.
Hana ʻo CHINAEVSE i nā mea hoʻoili uila e like me ke kūlana o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi (ISO9000). ʻO ka lua, i ka hana ʻana, e hoʻomaʻamaʻa a hoʻāʻo mākou i ka EV CHARGER i 3 mau manawa; ʻO ke kolu, ma o ka Hale Hana Kikohoʻe, hiki ke hahai ʻia a ʻike ʻia ka hana ʻana, i mea e hōʻoia ai i ke kūpaʻa o nā huahana.
ʻAʻole wale ke kūʻai aku ʻana o CHINAEVSE i nā huahana, akā ke hāʻawi pū nei hoʻi i ka lawelawe loea loea a me ke aʻo ʻana no kēlā me kēia EV guys.
Loaʻa kahi kahua lawelawe ʻikepili hāmama a kaʻana like a me kahi kahua hoʻokele (kahua ao)







