Hōʻike i ka Pahu Hoʻoili EV
Hōʻike i ka Pahu Hoʻoili EV Wehewehe
| Inoa Mea | Ka Wehewehe ʻana o ka Pahu Hoʻouka EV CHINAEVSE™️Hōʻike | |||||||
| Kūlana Maʻamau | GB/T, IEC62196-2 (ʻAno 1/ʻAno 2), Socket | |||||||
| Ka uila i helu ʻia | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| ʻOCPP | Kākoʻo OCPP 1.6 | |||||||
| Palapala hōʻoia | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Palapala hoʻokō | 5 Makahiki | |||||||
Hōʻike i ka Pahu Hoʻoili EV
No nā mea hoʻokele pila hoʻouka, hiki ke hoʻohana ʻia nā pale hoʻolaha ma ke ʻano he ala kūpono no ka hoʻolaha pāʻoihana a lawe mai i ka loaʻa kālā hou aʻe i nā mea hoʻokele. Ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā pale hoʻolaha a puni nā pila hoʻouka, hiki i nā mea hoʻokele ke hoʻolimalima iā lākou i nā mea hoʻolaha e loaʻa ai ka loaʻa kālā hoʻolimalima a hoʻopōkole i ke kaʻina hana hoʻōla kālā. 2. Hoʻomaikaʻi i ka ʻike o ka brand Hiki i nā pale hoʻolaha ke hōʻike i nā ʻike like ʻole, me nā logo brand, nā slogans hoʻolaha, nā hana hoʻolaha, a pēlā aku. Kōkua kēia hōʻike holoʻokoʻa i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike o ka brand a huki i nā mea hoʻohana hou aku. 3. Hana i kahi ʻike mea hoʻohana maikaʻi ʻAʻole hiki i nā pila hoʻouka a me nā pale hoʻolaha ke lawe mai i nā pono waiwai i nā mea hoʻokele, akā hāʻawi pū i nā mea hoʻohana hoʻouka me kahi ʻike maikaʻi aʻe. Hiki i ka ʻike ma ka pale hoʻolaha ke hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe waiwai nui, e like me ka ʻike coupon no nā hale ʻaina kokoke, nā hale kūʻai kūʻai, a pēlā aku, e kōkua i nā mea hoʻohana e hoʻoponopono i kekahi mau pilikia ola i ka wā e hoʻouka ana.
Nā hiʻohiʻona o ka pahu hoʻoili EV
| OCPP 1.6J me LAN/4G; |
| Me ka pale pāʻani hoʻolaha 55 ʻīniha; |
| Hoʻomaka a hoʻōki ka Publick APP; |
| Ka palekana komo ʻana o IP55; |
| Ua ʻāpono ʻia ʻo CE, TUV, ROHS, FCC; |
| Loaʻa ka OEM/ODM; |
Hōʻike i ka Pahu Hoʻoili EV
| Hōʻike i ka Pahu Hoʻoili EV | ||||||||
| Mana Hoʻokomo | ||||||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||||||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | 3 Uea, L, N, PE | |||||
| Mana Hoʻopuka | ||||||||
| Uila uila | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V±20% | |||||
| Manawa Loa | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Mana Inoa | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||||||
| Kaiapuni | ||||||||
| Mahana Ambient | ﹣30°C a i 55°C | |||||||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 75°C | |||||||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||||||
| Ka Haumākū Pili | ≤95% RH, ʻAʻohe condensation wai | |||||||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||||||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||||||
| Hōʻike | 7" TFT LCD me ka pale paʻi / 55" mea hoʻokani hoʻolaha multimedia | |||||||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻohui, hoʻouka a me ka hewa) | |||||||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||||||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||||||
| Hōʻoia Mea Hoʻohana | Plug & charger/kāleka RFID / APP | |||||||
| Hōʻike ʻike maka | Loaʻa nā Uila Maʻamau, Kūlana Hoʻouku, Hewa ʻŌnaehana | |||||||
| Wahi Mālama | 8GB | |||||||
| Palekana | ||||||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||||||
| Kamaʻilio | ||||||||
| Hoʻoili a me ke kaʻa | PWM | |||||||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | Palapala: OCPP 1.6J; ʻO ka pilina: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Mekanika | ||||||||
| Palekana Komo (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Ka palekana hopena | IK10 | |||||||
| Mea kala | Pā hao pale ʻino | |||||||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | |||||||
| Ana (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ana (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Kaumaha | 220kg (ʻupena)/230kg (nui) | |||||||







