11KW 16A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger
11KW 16A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger Noi
Ua ʻike ʻia ka mana AC ma ke ʻano he ʻano palekana o ka mana uila, ma ka liʻiliʻi ma ke ʻano o nā noi pūnaewele mana. ʻO ka hiki ke hoʻololi maʻalahi i nā voltages me ka hoʻohana ʻana i nā transformers ke kumu ʻaʻole i loaʻa iā mākou nā voltages kiʻekiʻe loa e holo ana i loko o ko mākou mau home a me nā ʻoihana. Loaʻa koke ka mana AC, a hiki i nā kikowaena hoʻouku ke hoʻohana maʻalahi i nā ʻōnaehana mana e kū nei. Eia kekahi, ua manaʻo ʻia ka mana AC he palekana no ka hoʻohana pinepine ʻana i ka wā e hoʻouku ai i nā pila EV, no ka mea, ua ʻōlelo ka nui o nā mea hana EV e kaupalena i ke alapine o ka hoʻouku ʻana o DC.
Nā hiʻohiʻona o ka pū hoʻouka kaua hoʻokahi 11KW 16A Vertical AC EV Charger
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana kaapuni pōkole
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana IP65 a i ʻole IP67 pale wai
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
Palekana Hoʻōki Pilikia
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
Ka mana APP i hoʻomohala ponoʻī ʻia
Kākoʻo OCPP 1.6
7KW 32A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger Kikoʻī Huahana
11KW 16A Pū Hoʻouka Hoʻokahi Vertical AC EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | ||||
| Ka uila hoʻokomo (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |||
| Nā uea, kūlike me TNS/TNC | 3 Uea, L, N, PE | 5 Uea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Mana Hoʻopuka | ||||
| Uila uila | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Manawa Loa | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana Inoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | ʻAno A a i ʻole ʻAno A+ DC 6mA | |||
| Kaiapuni | ||||
| Hiʻohiʻona kūpono | I loko/Waho | |||
| Mahana Ambient | ﹣20°C a i 60°C | |||
| Mahana mālama | ﹣40°C a i 70°C | |||
| Kiʻekiʻe | ≤2000 mika. | |||
| Ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Walaʻau leo | <55dB | |||
| Kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| Haʻalulu | <0.5G, ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi a me ka impaction | |||
| ʻO ka pilina mea hoʻohana a me ka mana | ||||
| Hōʻike | Pale LCD 4.3 ʻīniha | |||
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (mana, hoʻouka a me ka hewa) | |||
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania | |||
| Pihi Paʻi | Kū Pōpilikia | |||
| ʻAno hoʻomaka | RFID/Pihi (koho) | |||
| Palekana | ||||
| Palekana | Ma luna o ke anakahi uila, ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o kēia manawa, kaapuni pōkole, pale ʻana i ka piʻi ʻana, ma luna o ka mahana, hewa honua, ke koena o kēia manawa, overload | |||
| Kamaʻilio | ||||
| Hoʻopili kamaʻilio | LAN/WIFI/4G (koho) | |||
| Mea Hoʻoili Uila & CMS | ʻOCPP 1.6 | |||
| Mekanika | ||||
| Pae palekana | IP55,IP10 | |||
| Palekana Pā | Pūpū palaki i hoʻoikaika ʻia me ka paʻakikī kiʻekiʻe | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3.5 a 7m (koho) | |||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka paia | kau ʻia ma ka papahele | ||
| Kaumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ana (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
No ke aha e koho ai iā CHINAEVSE?
Kūlana kiʻekiʻe: Ke hoʻohana nei i nā mea kiʻekiʻe a me ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻōnaehana kaohi maikaʻi, e hoʻonoho ana i nā kānaka kikoʻī e mālama i kēlā me kēia kaʻina hana, mai ke kūʻai ʻana i nā mea maka a hiki i ka ʻeke.
ʻAʻole wale ke kūʻai aku ʻana o CHINAEVSE i nā huahana, akā ke hāʻawi pū nei hoʻi i ka lawelawe loea loea a me ke aʻo ʻana no kēlā me kēia EV guys.
Hana palekana hoʻouka, e hoʻopau koke ʻia ke kaʻina hana hoʻouka ke hewa ka kamaʻilio ʻana o ka BMS, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka nui o ka mahana a me ka nui o ka voltage.
ʻO ka laulā o ka uila hoʻopuka AC, ke kūpono kiʻekiʻe o ka pūnaewele pono, ʻekolu pae ʻekolu uea hoʻokomo me ka ʻole o ka laina null i ka ʻāpana rectifier.
Loaʻa kahi kahua lawelawe ʻikepili hāmama a kaʻana like a me kahi kahua hoʻokele (kahua ao)
Loaʻa iā ia nā pū hoʻouka uila kiʻekiʻe o ke kūlana ʻEulopa, ke kūlana ʻAmelika a me ke kūlana Kepanī. Hiki iā ia ke hana i nā hoʻonohonoho hoʻouka like ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.







