3.5KW 8A a i 16A Hoʻololi ʻAno 2 Portable EV Charger
3.5KW 8A a i 16A Switchable Type 2 Portable EV Charger Application
Ma ke ʻano he ʻāpana o kā lākou hana, ʻike paha ka poʻe e kalaiwa ana i nā wahi mamao he mea pono ke lawe i kahi mea hoʻoili kaʻa uila lawe lima. No ka hapa nui o nā mea hoʻokele, he manaʻo maikaʻi loa kēia. Inā pili ia i ke ola o kēlā me kēia lā, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hōʻoia ʻana ua hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana maʻamau e hōʻoia i ka piha ʻana o ke kaʻa i ka nui o ka hiki, akā inā loaʻa mau kahi mea hoʻoili EV lawe lima, hiki iā ia ke hāʻawi i ka maluhia o ka noʻonoʻo i ka wā e kalaiwa ana. Eia nō naʻe, pono nā kikowaena hoʻoili uila, no ka laʻana, hiki i kahi polokalamu ke ʻike i nā wahi hoʻoili lehulehu ma kekahi wahi i hāʻawi ʻia. Ma ka nānā ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka wahie i ka nānā ʻana o ka mea hoʻokele i ke ana ʻaila, ʻaʻohe kumu e hopohopo ai e pili ana i ka laulā holo.
ʻO ka nūhou maikaʻi, ua hoʻomaka ka nui o nā hui kaʻa a me nā hui haki e hoʻolako i kā lākou mau kaʻa lawelawe me nā mea hoʻoili kaʻa uila lawe lima. Ma kēia ʻano, i nā hihia koʻikoʻi, ʻike ka mea hoʻokele e hiki i kāna mea hoʻolako ke hāʻawi i ka mana ma ka ʻaoʻao o ke alanui, e like me kā lākou hoʻohana ʻana i kahi pahu e hoʻoikaika i nā kaʻa ʻaila a diesel paha, e ʻae ana i nā mea hoʻokele i hoʻopaʻa ʻia e hele hou ma ke alanui. I ka piʻi ʻana o ka hoʻohana ʻana i nā kaʻa uila, me he mea lā e hoʻohui pinepine nā hale kaʻa a me nā mea kūʻai aku i nā mea hoʻoili kaʻa uila lawe lima i kā lākou mau kaʻa lawelawe. Pēlā nō, hiki i nā mea hoʻolako hoʻolimalima kaʻa ke hāʻawi iā lākou i nā mea kūʻai aku i nā pilikia, a hiki i nā mea hoʻohana kalepa ke hoʻohana i nā mea hoʻoili kaʻa uila lawe lima ma ke ʻano he ʻāpana koʻikoʻi o nā lako hana o ka ʻauwaʻa e hōʻoia i hiki ke hoʻouka maʻamau ʻia kā lākou mau kaʻa a hoʻihoʻi paha i ke kahua.
Nā hiʻohiʻona o ka hoʻoili uila EV lawe lima ʻano 2 3.5KW 8A a i 16A Switchable Type 2
E hana i kahi hālāwai hoʻoili kālā
Ka mana piha o ka uku
Maʻalahi e lawe
ʻIke manawa maoli
Ka hiki ke hoʻololi nui loa
Ka palekana ma luna o ke ana uila
Ma lalo o ka palekana Voltage
Ka palekana o kēia manawa
Ka palekana o ke au i koe
Ka palekana honua
Ka palekana ma luna o ka mahana
Ka palekana o ka piʻi ʻana
Pū hoʻouka IP67/Pahu Mana IP67
Ka palekana o ka leakage ʻAno A a i ʻole ʻAno B
5 mau makahiki o ka palapala hoʻokō
3.5KW 8A a i 16A Switchable Type 2 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
3.5KW 8A a i 16A Switchable Type 2 Portable EV Charger Kikoʻī Huahana
| Mana Hoʻokomo | |
| ʻAno hoʻohālike/ʻano hihia hoʻouka | ʻAno 2, hihia B |
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 250VAC |
| Helu pae | Pae hoʻokahi |
| Nā Kūlana | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Ka manawa hoʻopuka | 8A 10A 13A 16A |
| Mana Hoʻopuka | 3.5KW |
| Kaiapuni | |
| Mahana hana | ﹣30°C a i 50°C |
| Ka Waihona | ﹣40°C a i 80°C |
| Kiʻekiʻe loa | 2000m |
| Kōmike IP | Pū hoʻouka IP67/Pahu Mana IP67 |
| REACH SVHC | Alakaʻi 7439-92-1 |
| RoHS | Ola lawelawe palekana kaiapuni = 10; |
| Nā ʻano uila | |
| Hoʻololi ʻia ke au hoʻouka | 8A 10A 13A 16A |
| Ka manawa hoʻonohonoho hoʻouka | Hoʻopaneʻe 0~2~4~6~8 hola |
| ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM |
| Nā mālama mua i ke ʻano pili | Hoʻohui ʻāwili, mai hoʻokaʻawale |
| Kū i ke ana uila | 2000V |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >5MΩ, DC500V |
| Hoʻokaʻaʻike impedance: | 0.5 mΩ Max |
| Ke kū'ē RC | 680Ω |
| Kahe pale leakage | ≤23mA |
| Ka manawa hana pale leakage | ≤32ms |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū | ≤4W |
| Ka mahana palekana i loko o ka pū hoʻouka | ≥185℉ |
| Mahana hoʻōla wela ma luna | ≤167℉ |
| Hoʻopili | Pale hōʻike, kukui hōʻike LED |
| Ke hoʻomālielie nei iaʻu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe |
| Ola kuapo relay | ≥10000 manawa |
| Pākuʻi maʻamau ʻEulopa | ʻO SCHUKO 16A a i ʻole nā mea ʻē aʻe |
| ʻAno laka | Laka uila |
| Nā waiwai mīkini | |
| Nā manawa hoʻokomo mea hoʻohui | >10000 |
| Ka ikaika hoʻokomo mea hoʻohui | <80N |
| Ka ikaika huki i waho o ka mea hoʻohui | <80N |
| Mea pūpū | Palakiko |
| Papa pale ahi o ka pūpū laholio | UL94V-0 |
| Mea hoʻopili | Keleawe |
| Mea sila | laholio |
| Papa pale ahi | V0 |
| Mea ʻili pili | Ag |
| Nā kikoʻī o ke kaula | |
| ʻAno uwea | 3 x 2.5mm² + 2 x0.5mm² (Kuhikuhi) |
| Nā kūlana uwea | IEC 61851-2017 |
| Hōʻoia uwea | UL/TUV |
| Ke anawaena waho o ke kaula | 10.5mm ±0.4 mm (Kuhikuhi) |
| ʻAno Uea | ʻAno pololei |
| Mea ʻūpā waho | TPE |
| Kala o ke kapa waho | ʻEleʻele/ʻalani (Kuhikuhi) |
| Ka radius kūlou haʻahaʻa loa | 15 x ke anawaena |
| Pūʻolo | |
| Kaumaha huahana | 2.8KG |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu Pizza | 1PC |
| Ka nui no kēlā me kēia pahu pepa | 5PCS |
| Ana (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







