CCS2 iā Chademo Adapter

CCS2 i Chademo Adapter Adapter
Ua hoʻopiliʻia ka hopena o ka DC Adapter me nā Stademo Standards: 1.0 & 1.2. ʻO kaʻaoʻao o ka kaʻa o ka DC Adapter e hoʻopili nei me nā kuhikuhi o nā mea e ae. Hoʻopiliʻo CCS2 i ke kamaʻilio me ka Din701 / ISO15118. ʻO ka CCS2 iā Chademo Raidgesʻo Chodges i ka gap ma waena o ka hoʻopaʻaʻana i nā kūlana e hoʻopili ai i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku e pili ana iā Chademo


CCS2 i Chadedo Adapter Sportification
Hoʻohuiʻikepili | |
Hana hoʻohālike | Mode 2 ev Charger |
ʻO ka helu helu helu helu | 250vac / 480vac |
Palapala helu | Hoʻokahi aʻekolu mau papa |
Kūlā | IEC 62196.2-2016 |
Ka hopena o kēia manawa | 6a / 8A / 10A / 13A / 20A / 20A / 35A / 24A |
Mana ola | 1.3kw ~ 22Kw |
Kaʻona | |
Ka Kūmole Hoʻalua | -30 ° C i 50 ° C |
Huanui | -40 ° C a 80 ° C |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | 2000m |
IP Code | Ke kākā nei i ka PUNG PUP67 / Mobile Box IP55 |
Lina SVHC | Alakaʻi 7439-92-1-1 |
Roohs | Ka Waihona Kūʻai Kūʻai Kūʻai = 10; |
Nāʻano uila | |
Hoʻoponopono i ka hoʻoponopono i kēia manawa | ʻAe |
ʻO ka wā koho koho | ʻAe |
Kākau inoa inoa inoa inoa | Pwm |
ʻO Precations i keʻano pili | ʻO ka pilina crimp, mai hoʻokaʻawale |
Me ka waikawa | 2000v |
Ke kū'ēʻana | > 5M2, dC500V |
Kāhea i ka halaʻole: | 0.5 MI-Max |
Rc pale | 6 4980 |
ʻO ka mālamaʻana i kēia manawa | ≤23ma |
ʻO ka manawa hana palekana palekana | ≤32ms |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | Ç4w |
Pale pale i loko o ka pu | ≥185 ℉ |
Ma muli o ke kau wela wela | 23 ℉ |
Interface | LCD Hōʻike Kōleʻa 2.4 " |
Mālie iaʻu thod | Māpaʻa kūlohelohe |
Nā Waihona Reomi i ke ola hoʻololi | ≥10000 mau manawa |
ʻO ka plug maʻamau maʻamau | ADAPTER CABLET 13A UK PLUG |
ADAPTER CABLE 16A PLUR EU | |
ADAPTER CABLES NO 32AR FAD CEE PLUG | |
Adapter Cable 16a Red Cee plug 3ppase | |
ADAPTER CA FILEP 32AY CEE PLUG 3PPHAS | |
Lockingʻano | Nā laka laka mīkini uila |
Nā Pīkuhi Propertinies | |
Nā manawa pili pili | > 10000 |
Pūnaewele Hoʻohui Pūnaewele | <80n |
ʻO ka hui pūʻana | <80n |
Kāleka | Pale kala |
Ka helu ahi ahi o ka mokuahi | Ul94V-0 |
Hoʻokaʻaʻike i nā mea | Liulaala |
Mea kūʻai aku | Kauwili |
ʻO ka papa retardeant | V0 |
Kāhea i nā mea paʻi | Ag |
Kāpiliʻia | |
ʻAnoʻano | 5 x 6.0Min² + 2 x 0.50mhi² |
Nā Kūlana Kūʻai | Iec 61885-2017 |
Kāpae i ka hōʻoia | Ce / tuv |
ʻO ka coaterat cable | 16mm ± 0.4 mm (kuhikuhi) |
Kāleʻa Kānāwai | ʻAno pololei |
Outer Sweat Maʻaleʻa | TPU |
ʻO ke kala kalaʻole | ʻEleʻele /ʻeleʻele (hōʻike) |
ʻO ka liʻiliʻi o ka radius liʻiliʻi | 15 x |
PAKAI | |
He kaumaha | 4.5kg |
Qty per pizza pahu | 1pc |
Qty per pepa pepa | 4pcs |
Dimension (lxwxh) | 470mmx380mmx410mm |

Pono paha kāu kaʻa e lawe i kēia adapter?
Bollinger b1
BMW I3
Byd j6 / k8
Cityën c-zero
Cirlon berlingto electric / e-berlingo multispace (a hiki i 2020)
Eyrica My2021 [36]
Glm tommyhara zz ev
Hino akua dratro ev
Honna Clarity pheV
Honda Fit Ev
ʻO Hyudai ion electric (2016)
ʻO Hyudai ionIQ 5 (2023)
Jaguar i-pace
Kia Whine Eva (noʻAmelika a meʻEulopa a meʻEulopa a hiki i 2019)
LEVI TX
Lexus UX 300E (no Europa)
Mazda demio ev
Mitsubishi fuso ecanter
Mitsubishi I Mev
Mitsubishi Miev Truck
Pau mitsubishi Minicab miev
Mitsubishi outlander phev
Mitsubishi eclipse cross phev
Nissan Leaf
Nissan e-NV200
Peugeot E-2008
Peuhaget /
ʻO Peugeot Power ev
Peuget Power Topee ◆ SUBUU sttella ev
Tesla Model 3, S, x a me Y ... NāʻAmelikaʻAmelika, Nā'ĀpanaʻImi e pili ana, [37]
Tesla Mother S, a me X (nā hiʻohiʻona me Europe Rid Bort ma o ka Adapter, ma mua o nā hiʻohiʻona me ka hoʻohuiʻana o CCS 2
TyoTa eq
TonyToa Prus Phv
Xpeng G3 (Europe 2020)
Nā kaʻa kaʻaʻole (ma o ke koho koho)
Vectrix VX-1 maxi scooter (ma o ke koho koho)