30kw sky surging sun dc wikiwiki
30kw sky surging gung dc wikiwiki dc wikiwiki
ʻO nā pae wikiwiki wikiwiki e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana i nā kaʻa uila uila. ʻO nā mea pāʻani wikiwiki wikiwiki loa nā mea nui loa e hiki ke kōkua iāʻoe e ola i kou ola maikaʻi. Hoʻohana lākou i kahiʻenehana hou e hiki ai i nā mea e hiki ai i ka Evs e loaʻa i kahi 80% uku ma 20 mau minuke wale nō. ʻO kēia ke kumu hiki iāʻoe ke holo hou aku, wikiwiki. A he mau manawa liʻiliʻi loa, e hoʻi houʻoe i ke ala i ka manawaʻaʻohe manawa kūpono a me ka paleʻana i ka hassle o ke kaliʻana no kahi outlet. Kūkuluʻia no nā mea nui a me nāʻoihana liʻiliʻi. ʻO mākou wale nō ka hui o ka mea i hoʻomohala i kēiaʻenehana a hiki ke hāʻawi i kēia hopena no nā mea nona nā mea hana Fleet, lehulehu e pili ana i nā mea lawelawe a me nāʻoihanaʻoihana.


30kw singr sun dr dc wikiwiki dc wikiwiki
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Mālama ka mālamaʻana
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale leakage
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Kākoʻo OCPP 1.6
30kw sky surging sun dc wikiwiki dc ev ed charger huahana


30kw sky surging sun dc wikiwiki dc ev ed charger huahana
Kīla uila uila | |||
Ka helu helu (AC) | 400vac ± 10% | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | ||
Nā Kūlana Kūʻai | 200-1000vdc | 200-1000vdc | 200-1000vdc |
ʻO ka mana hoʻokaʻawale paʻaʻana o ka mana kaukaʻi | 300-1000vdc | 300-1000vdc | 300-1000vdc |
Mana mana | 30 kw | 40 kw | 60 kw |
ʻO ka hōʻike nui loa i kēia manawa | 100 a | 133 a | 150 a |
ʻO ka hopena kaiāulu | |||
Pili pili | Indoror / waho | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -35 ° C a 60 ° C | ||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | ||
Nā Hale Acoustic | <65db | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | ||
Ka pae palekana | IP54, IP10 | ||
Hana hoʻolālā | |||
Hōʻike LCD | 7 ICH CORRE | ||
Nā Kūlana Pūnaewele | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | ||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP1.6 (koho) | ||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | ||
Pihi a hoʻololi | English (koho) | ||
Rcd type | Pākuʻi A | ||
Hoʻomaka | Rfid / password / plug a me ka uku (koho) | ||
Palekana palekana | |||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, pōkole pōkole, e ka honua, ka honua, nā kaʻa,ʻokoʻa, ma luna | ||
ʻAno hiʻohiʻona | |||
ʻAnoʻano | CCS 1, CCS 2, Chademo, GB / T (Ke koho) | ||
Ka helu o nā puka waho | 1 | ||
Keʻano makemake | Laina laina ma loko o lalo | ||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | ||
Ke Ana hoʻonohonoho | Papahele papahele | ||
Ke kaumaha | E pili ana i 260kgs | ||
Dimension (wxhxd) | 900 * 720 * 1600mm |
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
E wehe i nā kahua lawelawe pūnaewele pūnaewele a me ka hoʻokele pūnaewele pūnaewele
E like me ka hana o kaʻike protocol pono'ī, hiki ke hoʻomaopopo i ka hoʻopiʻiʻana no nā kaʻa uila me kaʻole o ka palena o ka inoa.
ʻO ka hanaʻana i nā hana palekana
ʻO ka hoʻololi kiʻekiʻeʻana o keʻano o ka mahana, ua loaʻa i nā wahi wela wela o nā ea. Ua hoʻokaʻawaleʻia ka mana wela o ka mana mai ka mana o ka circuit e hōʻoia i ka lepo lepo lepo.
ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe: e hoʻohana ana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hoʻokumu i kahi'ōnaehana paʻa paʻa, e hāʻawi ana i nā mea waiwai o kēlā me kēia hana o ka hanaʻana.