ʻO 40kw hoʻokahi pū me ka wikiwiki dc wikiwiki
40kw sun sun sun dc wikiwiki dc wikiwiki
Ua hoʻonuiʻiaʻo Chinadevse 40kw DC Event Charge i hoʻonuiʻia mai ka hale kūʻai muaʻo 30kw DC. ʻO ka mālamaʻana i kāna hoʻolālā modular, hiki i ka 40kw evracter e pono e uku pono i nā kaʻaʻelua, e hāʻawi ana i ka 20kw i kēlā me kēia awa puka. ʻO kahi'ē aʻe, hiki i ka mea kāpena ke hoʻokaʻawale i ka hopena 40KW piha piha i kahi kaʻa hoʻokahi no ka wikiwiki o ka rapid. Hāʻawi kēiaʻano a me kēia waihona kālā kiʻekiʻe e hāʻawi i nā nui o nā pōmaikaʻi e hiki ai i nā mea ola a he mea waiwai koʻikoʻi e hoʻohui i kahiʻoihana.
Me ka kaulike kūpono o ka nui a me ka mana, kūpono ia no ka kālepaʻana, kahi hana, lele, a me ka papa. Lainu kahi wāwae liʻiliʻi, a ua loaʻa kahi hoʻolālā paʻa, hiki i ka hōʻemiʻana i ka paʻakikī a me ke kumukūʻai o ka hoʻonohonohoʻana.


40kw sky surging sun dc wikiwiki ev
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Mālama ka mālamaʻana
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale leakage
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Kākoʻo OCPP 1.6
40kw sky surging sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana


40kw sky surging sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana
Kīla uila uila | |||
Ka helu helu (AC) | 400vac ± 10% | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | ||
Nā Kūlana Kūʻai | 200-1000vdc | 200-1000vdc | 200-1000vdc |
ʻO ka mana hoʻokaʻawale paʻaʻana o ka mana kaukaʻi | 300-1000vdc | 300-1000vdc | 300-1000vdc |
Mana mana | 30 kw | 40 kw | 60 kw |
ʻO ka hōʻike nui loa i kēia manawa | 100 a | 133 a | 150 a |
ʻO ka hopena kaiāulu | |||
Pili pili | Indoror / waho | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -35 ° C a 60 ° C | ||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | ||
Nā Hale Acoustic | <65db | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | ||
Ka pae palekana | IP54, IP10 | ||
Hana hoʻolālā | |||
Hōʻike LCD | 7 ICH CORRE | ||
Nā Kūlana Pūnaewele | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | ||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP1.6 (koho) | ||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | ||
Pihi a hoʻololi | English (koho) | ||
Rcd type | Pākuʻi A | ||
Hoʻomaka | Rfid / password / plug a me ka uku (koho) | ||
Palekana palekana | |||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, pōkole pōkole, e ka honua, ka honua, nā kaʻa,ʻokoʻa, ma luna | ||
ʻAno hiʻohiʻona | |||
ʻAnoʻano | CCS 1, CCS 2, Chademo, GB / T (Ke koho) | ||
Ka helu o nā puka waho | 1 | ||
Keʻano makemake | Laina laina ma loko o lalo | ||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | ||
Ke Ana hoʻonohonoho | Papahele papahele | ||
Ke kaumaha | E pili ana i 260kgs | ||
Dimension (wxhxd) | 900 * 720 * 1600mm |
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
Kākoʻo kākoʻoʻia oCPP 1.6.
E wehe i nā kahua lawelawe pūnaewele pūnaewele a me ka hoʻokele pūnaewele pūnaewele
E hōʻike i ka interface e hiki ke hanaʻia
He nui nā kamaʻilio kūkā lehulehu e like me nā mea hiki, Rs485 / RC2, e pili ana i nā piliona pānaʻi pāʻoihana o ka Sport
ʻO ka hanaʻana i nā hana palekana
ʻO ka hoʻololi kiʻekiʻeʻana o keʻano o ka mahana, ua loaʻa i nā wahi wela wela o nā ea. Ua hoʻokaʻawaleʻia ka mana wela o ka mana mai ka mana o ka circuit e hōʻoia i ka lepo lepo lepo.
Hāʻawi mākou i ka lawelawe maikaʻi loa e like me kā mākou. ʻO ka hui kūʻai aku i hanaʻia e hana noʻoe.