ʻEhā mau pū hoʻoili DC Fast EV Charger
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger Application
Hiki iā CHINAEVSE™️Four Guns DC charger ke hoʻokō i nā koi he nui o nā mea hoʻohui, e like me CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, a me IEC62196 type 2. Hiki iā ia ke hoʻopaʻa i nā kaʻa 4 i ka manawa like, a loaʻa pū ka hana hoʻohālikelike haʻahaʻa e hiki ke puʻunaue like i ka mana i nā pū. No ka laʻana, e lawe i ka charger 120kw dc no ka laʻana, inā ʻoe e hoʻohana i nā pū 4, a laila ʻo kēlā me kēia mana hoʻopuka he 30kw, inā he 2 pū, a laila ʻo kēlā me kēia mana hoʻopuka he 60kw, ua hopena pū ʻia e ka koi ʻana o nā pā o ke kaʻa. Inā 'a'ole hiki i ka pila 'voltage ke pi'i i ka 60kw's voltage, a laila, 'a'ole hiki i ka mea ho'ohui dc charger ke hiki i ka 60kw puka. Hiki ke hoʻohui pū ʻia ka pū AC a me ka pū DC. ka mea maʻamau i hoʻokomo ʻia ma ke alaloa e pili ana i ke keʻena hoʻouka, ke kahua kaʻa kaʻa, kahi kaʻa nui.
ʻEhā mau pū hoʻouka DC wikiwiki EV hiʻona
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ma luna o ka pale o kēia manawa
Palena koena o kēia manawa
Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana
Pale Kaapuni Pokole
ʻO ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka puka
Hoʻihoʻi ʻia ka pae hoʻokomo
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka ulia pōpilikia me ka pumehana
Ma luna o ka wela wela
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
Kākoʻo OCPP 1.6
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger Product Specification
ʻEhā mau pū hoʻouka DC Fast EV Charger Product Specification
| Nā kikoʻī puka puka | |||
| Kūlana pili | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| ʻAno hoʻohui | IEC62196-3 CCS Combo2 Mode 4 | ʻO ke ʻano CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 ʻAno 2 ʻano 3 |
| Kūkākūkā Palekana Kaʻa | CCS Combo2 - IEC 61851-23 ma luna o PLC | CHAdeMO - JEVS G105 ma luna o CAN | IEC 61851-1 PWM (ʻAno AC 2) |
| Pūnaehana puka puʻe uila | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Ka helu o nā modula hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻopuka | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW×1 |
| Mea hoʻohui kiʻekiʻe puka puka i kēia manawa | 150A | 125A | 32A |
| Pākuʻi kamaʻilio | PLC | HIKI | PWM |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | 5m | 5m |
| Ana (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Nā kikoʻī hoʻokomo | |||
| Pūnaehana Hoʻolako AC | ʻEkolu-Phase, 5 Wire AC ʻōnaehana (3Ph.+N+PE) | ||
| Voltage Komo (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Hoʻokomo pinepine | 50Hz±10Hz | ||
| Kākoʻo hāʻule hāʻawi komo | Hoʻihoʻi ʻana i ka pākaukau no ka liʻiliʻi o 1 hola no ka ʻōnaehana hoʻomalu a me ka ʻāpana bila. Pono e hui pū ʻia nā moʻolelo ʻikepili me CMS i ka manawa hoʻihoʻi, inā pau ka pākaukau | ||
| Kaiapuni | |||
| ʻAno kūpono | Loko/waho | ||
| Hana wela | ﹣20°C a hiki i 50°C(e pili ana i ke ano hoopau helu) Koho:﹣20°C a i 50°C | ||
| Mahana Waihona | ﹣40°C a i 70°C | ||
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% non-condensing | ||
| Ka leo kani | <65dB | ||
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m | ||
| ʻano hoʻoluʻu | Hoʻolili ka ea | ||
| Pae palekana | IP54,IP10 | ||
| Mana Module | |||
| ʻO ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe no kēlā me kēia Module | 21kW | ||
| Loaʻa i kēia manawa no kēlā me kēia Module | 50A | ||
| Puka uila puka no kēlā me kēia module | 150-500VDC | ||
| Mea hoʻololi hoʻololi | ʻO ka hana kiʻekiʻe loa >95% | ||
| Mea mana | Haawe hoopuka helu PF ≥ 0.99 | ||
| ʻO ka pololei hoʻoponopono uila | ≤±0.5% | ||
| Pono kaʻana like o kēia manawa | ≤±0.5% | ||
| Ka pololei o ke kahe mau | ≤±1% | ||
| Hoʻolālā Hiʻona | |||
| Hōʻike Kūkākūkā | Hōʻike LCD kala piha (7 in 800x480 TFT) no ka launa ʻana o nā mea hoʻokele | ||
| Uku | Kāleka akamai, nā uku pūnaewele e pili ana i ke kikowaena a i ʻole like | ||
| Pili pūnaewele | GSM / CDMA / 3G modem, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP1.6(koho) | ||
| Nā Hōʻike Hōʻikeʻike | Hōʻike hewa, ʻike ʻia o ka hōʻailona hoʻokomo, hōʻike kaʻina hana uku a me nā ʻike pili ʻē aʻe | ||
| Pihi pihi | ʻAno ʻāhaʻi hoʻokuʻi hoʻomaha pilikia (ʻulaʻula) | ||
| Pūnaehana RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mode heluhelu NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Palekana Palekana | |||
| Palekana | Ma luna o kēia manawa, ma lalo o ka uila, ma luna o ka uila, Ke koena o kēia manawa, Ka pale ʻana i ke kiʻekiʻe, Pōkole kaapuni, hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka ʻana, Hoʻihoʻi ʻia ka manawa hoʻokomo, Paʻa ulia pōpilikia me ka alarm, ʻoi aku ka mahana, Pale i ka haʻalulu uila | ||







