160kw Nā pū hoʻopaʻa pālua DC Fast EV Charger
160kw Nā pū hoʻopaʻa pālua DC wikiwiki EV palapala noi
DC dual-gun integrated charging pile ʻO ka DC dual-gun integrated charging pile he nui nā hana e like me ka hoʻonui hiki ke maʻalahi, kaʻana like kūʻokoʻa o kēia manawa, a me ka mana mamao. Hiki iā ia ke hāʻawi i kahi ʻike hoʻopiʻi wikiwiki i loko o 1 hola, a hiki ke hoʻopili ʻia me nā laka kaʻa a me nā pū pahu pahu hoʻokele kaʻa. He kūpono ka hoʻokele kaʻa kaʻa hou no nā hiʻohiʻona hoʻolimalima kūikawā e like me nā keʻena kaʻa kaʻa a me nā keʻena hoʻomaʻemaʻe, a me nā hiʻohiʻona hoʻopiʻi wikiwiki e like me nā alanui arterial urban, nā ala ākea, nā wahi noho, nā wahi kalepa, a me nā paka ʻoihana (e like me nā hale hoʻokele kinoea).
160kw Nā pū hoʻopaʻa pālua DC Fast EV Charger Features
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana
Pale Kaapuni Pokole
Ma luna o ka wela wela
ʻO ka pale wai IP65 a i ʻole IP67
ʻAno A pale Leakage
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
Kākoʻo OCPP 1.6
160kw pālua hoʻouka pū DC wikiwiki EV mea hoʻohana huahana kikoʻī
160kw pālua hoʻouka pū DC wikiwiki EV mea hoʻohana huahana kikoʻī
| Parana Uila | |
| Voltage Komo (AC) | 400Vac±10% |
| Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz |
| Puke uila puka | 200-1000VDC |
| Laulā puka mana mau | 300-1000VDC |
| Mana helu ʻia | 160 KW |
| ʻO kēia manawa puka kiʻekiʻe o ka pū hoʻokahi | 200A/GB 250A |
| ʻO kēia manawa puka kiʻekiʻe o nā pū ʻelua | 200A/GB 250A |
| Kaiapuni | |
| ʻAno kūpono | Loko/waho |
| Hana wela | ﹣35°C a i 60°C |
| Mahana Waihona | ﹣40°C a i 70°C |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% non-condensing |
| Ka leo kani | <65dB |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m |
| ʻano hoʻoluʻu | Hoʻolili ka ea |
| Pae palekana | IP54,IP10 |
| Hoʻolālā Hiʻona | |
| Hōʻike LCD | 7 iniha pale |
| ʻano pūnaewele | LAN/WIFI/4G(koho) |
| Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP1.6(koho) |
| Nā kukui hōʻailona | Nā kukui LED (ka mana, ka hoʻouka a me ka hewa) |
| Nā pihi a me ke kuapo | Pelekania(koho) |
| ʻAno RCD | ʻAno A |
| Hoʻomaka ʻano | RFID/Password/plug a charge (koho) |
| Palekana Palekana | |
| Palekana | Ka Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Overload, Earth, Leakage, Surge, Over-temp, Uila |
| Nānā Hana | |
| ʻAno puka | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (koe) |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka | 2 |
| Kaʻina uwea | Laina lalo i loko, laina lalo i waho |
| Loihi Uea | 4/5m (koe) |
| ʻano hoʻokomo | Kau ʻia i ka papahele |
| Kaumaha | Ma kahi o 300KG |
| Ana (WXHXD) | 800*550*2100mm |







