2.2kw 6a 8a 10A Type 1 a iʻole Type 2 Portable Evera
2.2kw 6a 8a 10A Type 1 a iʻole keʻano o ka helu helu inoa inoa
Ua likeʻo Chinaevse Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Portable Evger ma ka home a me kaʻoihana, no ka 1phose a iʻole 3, e pili ana i nāʻano likeʻole e like me nāʻano likeʻole.


2.2kw 6a 8a 10A Type 1 a Type 2 Portable Everable
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Ma luna o kēia pale
Mālama i ka pale o kēia manawa
Ke pale nei
ʻO ka paleʻana i keʻano
Mālama ka mālamaʻana
Ka wai wai o ka wai o ka wai.
Pākuʻi i kahi pale a iʻole keʻano
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
2.2kw 6a 8a 10A 10A Type 1 a iʻole keʻano 2 mau helu helu helu kālā


2.2kw 6a 8a 10A 10A Type 1 a iʻole keʻano 2 mau helu helu helu kālā
Hoʻohuiʻikepili | |
ʻO keʻano hoʻohālike hana / hihia | Kaʻina 2, Hoʻomaʻamaʻa B |
ʻO ka helu helu helu helu | 230vac |
Palapala helu | Smet-prose |
Kūlā | Iec 62196-i -2014 / Ul 2251 |
Ka hopena o kēia manawa | 6a 8A 10a |
Mana ola | 2.2kw |
Kaʻona | |
Ka Kūmole Hoʻalua | -30 ° C i 50 ° C |
Huanui | -40 ° C a 80 ° C |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | 2000m |
IP Code | ʻO ka hoʻopaʻaʻana iā Gung Gud IP67 / Kāohi i ka pahu IP67 |
Lina SVHC | Alakaʻi 7439-92-1-1 |
Roohs | Ka Waihona Kūʻai Kūʻai Kūʻai = 10; |
Nāʻano uila | |
Hoʻoponopono i ka hoʻoponopono i kēia manawa | 6a 8A 10a |
ʻO ka wā koho koho | Dely 1 ~ 12 mau hola |
Kākau inoa inoa inoa inoa | Pwm |
ʻO Precations i keʻano pili | ʻO ka pilina crimp, mai hoʻokaʻawale |
Me ka waikawa | 2000v |
Ke kū'ēʻana | > 5M2, dC500V |
Kāhea i ka halaʻole: | 0.5 MI-Max |
Rc pale | 6 4980 |
ʻO ka mālamaʻana i kēia manawa | ≤23ma |
ʻO ka manawa hana palekana palekana | ≤32ms |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | Ç4w |
Pale pale i loko o ka pu | ≥185 ℉ |
Ma muli o ke kau wela wela | 23 ℉ |
Interface | Hōʻike Hōʻailona, kukui i hōʻailonaʻia |
Mālie iaʻu thod | Māpaʻa kūlohelohe |
Nā Waihona Reomi i ke ola hoʻololi | ≥10000 mau manawa |
ʻO ka Plug maʻamau US | Au 10a plug |
Lockingʻano | Nā laka laka mīkini uila |
Nā Pīkuhi Propertinies | |
Nā manawa pili pili | > 10000 |
Pūnaewele Hoʻohui Pūnaewele | <80n |
ʻO ka hui pūʻana | <80n |
Kāleka | ʻO ka plaspelika thermoplaplatic |
Ka helu ahi ahi o ka mokuahi | Ul94V-0 |
Hoʻokaʻaʻike i nā mea | Liulaala |
Mea kūʻai aku | Kauwili |
ʻO ka papa retardeant | V0 |
Kāhea i nā mea paʻi | Ag |
Kāpiliʻia | |
ʻAnoʻano | 3x2.5Mili. + 2x0.5m26M² / 3x14Awg + 1x18awg |
Nā Kūlana Kūʻai | Iec 61885-2017 |
Kāpae i ka hōʻoia | Ul / tuv |
ʻO ka coaterat cable | 10.5mm ± 0.4 mm (kuhikuhi) |
Kāleʻa Kānāwai | ʻAno pololei |
Outer Sweat Maʻaleʻa | Kūpono |
ʻO ke kala kalaʻole | ʻEleʻele /ʻeleʻele (hōʻike) |
ʻO ka liʻiliʻi o ka radius liʻiliʻi | 15 x |
PAKAI | |
He kaumaha | 2.1kg |
Qty per pizza pahu | 1pc |
Qty per pepa pepa | 5pcs |
Dimension (lxwxh) | 470mmx380mmx410mm |