11KW 16AT i kahi pū me ke kīwī SUN TOC
11KW 16AT i ka hanaʻana o ka Gun Sun Pressic ev ev evge noi
Ua lilo ka mana AC i hele mai e like me keʻano o ka mālamaʻana i ka mana o ka uila ʻO ka hiki ke maʻalahi maʻalahi i nā voltages e hoʻohana ana i nā consformers ke kumuʻaʻole mākou e holo nui i kā mākou mau home a me nāʻoihana. Loaʻaʻia ka mana AC e loaʻa ana, a me keʻano hoʻohālikelike e hiki ke hoʻohana pinepineʻia i ka mana o ka mana. Eia kekahi, ua manaʻoʻia ka mana o AC i ka hoʻohana pinepineʻana i ka hoʻohanaʻana i nā mea hana evure


11KW 16AT i kahi kiʻi paʻi kiʻi kiʻi kiʻi manuahi AC ev ev
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Ma luna o kēia pale
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale a iʻole keʻano
Hoʻopau i ka pale o ka pilikia
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Hoʻolālā pilikino
Kākoʻo OCPP 1.6
7KW 32ta hoʻokahi pūʻana o ka Gun Sight Rortical AC ev eving recisification


11Kw 16AT i kahi pū me ka SUN TRITIC SUN TOCT EVE EVE EVER CHARGE SPECOM
Hoʻohuiʻikepili | ||||
Ka helu helu (AC) | 1p + n + pe | 3p + + pe | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |||
Nā wires, tns / tnc kūpono | 3 mea, l, n, pe | 5 wind, l1, l2, l2, l3, n, p | ||
|
|
|
| |
Mana ola | ||||
Lihululi | 230v ± 10% | 400v ± 10% | ||
Max o kēia manawa | 16a | 32a | 16a | 32a |
Mana Nominal | 3.5 KW | 7kw | 11Kw | 22KW |
Rcd | Pākuʻi a iʻole keʻano a + DC 6ma | |||
Kaʻona | ||||
Pili pili | Indoror / waho | |||
Ke wela | -20 ° C i 60 ° C | |||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | |||
Aliuhau | ≤2000 mtr. | |||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | |||
Nā Hale Acoustic | <55db | |||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | |||
Viguration | <0.5g,ʻaʻohe mea kūpono a me ka hopena | |||
Mea hoʻohana hoʻohana & hoʻokele | ||||
Hōʻike | 4.3 ITCH LCD SCART | |||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | |||
Pihi a hoʻololi | Pelekania | |||
Pihi kaomi | Ke hooki nei | |||
Hoʻomaka | RFID / pihi (koho) | |||
Ka pale | ||||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, ma luna o kēia manawa, pōkole pōkole,ʻoi aku ka palekana, ma mua o ka mahana, | |||
Kamaʻilio | ||||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | |||
Kaumaka & Cms | OCPP 1.6 | |||
Puiahuhu | ||||
Ka pae palekana | IP55, IP10 | |||
Pale pale | Hoʻoikaikaʻia ka paʻakikī paʻakikī | |||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | |||
Ke Ana hoʻonohonoho | Palulu-mauna | papahele papahele | ||
Ke kaumaha | 8kg | 8kg | 20Kg | 26kg |
Dimension (wxhxd) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x120mm | 283x115x1450mm |
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe: e hoʻohana ana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hoʻokumu i kahi'ōnaehana paʻa paʻa, e hāʻawi ana i nā mea waiwai o kēlā me kēia hana o ka hanaʻana.
ʻAʻole kūʻai waleʻo Chinaevse
ʻO ka hanaʻana i nā hana palekana
Laulā ākea o nā lepa o ka AC OCTUTION, kiʻekiʻe kūpono o ka pono o ka pono o ka pono, heʻekolu mau mea i komo i keʻano he null
E wehe i nā kahua lawelawe pūnaewele pūnaewele a me ka hoʻokele pūnaewele pūnaewele
Loaʻa i nā boltage kiʻekiʻe e hoʻopiʻi ana i ka pū o Europa,ʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIa a meʻAmelika Hui PūʻIa. Hiki iā ia ke hana i nā hoʻonohonoho likeʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.