160kw study sun dr dc wikiwiki dc wikiwiki
160kw study sun dc wikiwiki dc wikiwiki dc wikiwiki
160kw sunging sun dc dra drast dc farst e pili ana i nā hale kūʻai nui o nā hale kūʻai


160kw singring sun dc wikiwiki dc wikiwiki i nā hiʻohiʻona Charger
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Mālama ka mālamaʻana
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale leakage
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Kākoʻo OCPP 1.6
160kw study sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana


160kw study sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana
Kīla uila uila | ||
Ka helu helu (AC) | 400vac ± 10% | |
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |
Nā Kūlana Kūʻai | 200-750vdc | 200-1000vdc |
ʻO ka mana hoʻokaʻawale paʻaʻana o ka mana kaukaʻi | 400-750vdc | 300-1000vdc |
Mana mana | 120 kw | 160 kw |
Max output i kēia manawa o ka pū hoʻokahi | 200a / gb 250a | 200a / gb 250a |
Max output i kēia manawa o nā pūʻelua | 150 a | 200a / gb 250a |
ʻO ka hopena kaiāulu | ||
Pili pili | Indoror / waho | |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -35 ° C a 60 ° C | |
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | |
Nā Hale Acoustic | <65db | |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | |
Ka pae palekana | IP54, IP10 | |
Hana hoʻolālā | ||
Hōʻike LCD | 7 ICH CORRE | |
Nā Kūlana Pūnaewele | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP1.6 (koho) | |
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | |
Pihi a hoʻololi | English (koho) | |
Rcd type | Pākuʻi A | |
Hoʻomaka | Rfid / password / plug a me ka uku (koho) | |
Palekana palekana | ||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, pōkole pōkole, e ka honua, ka honua, nā kaʻa,ʻokoʻa, ma luna | |
ʻAno hiʻohiʻona | ||
ʻAnoʻano | CCS 1, CCS 2, Chademo, GB / T (Ke koho) | |
Ka helu o nā puka waho | 1/2/3 (koho) | |
Keʻano makemake | Laina laina ma loko o lalo | |
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | |
Ke Ana hoʻonohonoho | Papahele papahele | |
Ke kaumaha | E pili ana i 300kg | |
Dimension (wxhxd) | 1020 * 720 * 1600mm / 800 * 550 * 2100mm * 2100mm |
Ke alakaʻi neiʻo Chinadevse DC event Faving Chargegram
ʻO ka mana maʻamau maʻamau he 60kw / 120kw / 160kw / 200kw / 240kw, a hiki iāʻoe ke koho i kahi mea hoʻohui hoʻokahi. ʻO DC / AG wikiwiki wikiwiki a hoʻolōʻihi i ka ukuʻana i nā modbing hybrid e hiki ke hana pūʻia.
Inā makemakeʻoe e kiʻi hou aku i nāʻike hou e pili ana i ka chademo card, eʻoluʻolu eʻoluʻolu i kā mākou mea kūʻai aku, he huiʻoihana e hiki ai iā mākou ke hāʻawi aku iāʻoe i nā hopena hou aʻe
DC Chademo ev Charge:
1. Kākoʻo GBT, CCS, a me Chademo Chargress Output i ka manawa like (koho)
2
3, maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana, wikiwiki, a maʻalahi
4.ʻO ka hōʻikeʻana o ka lā
5
6.ʻO kaʻae RFID
7.
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
Kākoʻo kākoʻoʻia oCPP 1.6.
ʻO ka laulā ākea o DC ONTUTUT BOLTITAGE, kiʻekiʻe kūpono o ka pono o ka pono o ka pono, heʻekolu mau mea i komo i keʻano he null
ʻO ka hana palekana a me ka hōʻikeʻana i ka hana, me nā leka uila, ma lalo o ka uila, ma luna o kēia manawa, e pili ana i ka mahana, e waiho ana i ka mahana
Ua loaʻa iā ia ka hana mālama loiloi, e huli koke i ka hopena e hōʻoia ai e hōʻoia i ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka wā e haʻahaʻa loa ai ka paeʻana.
ʻAʻole kūʻai waleʻo Chinaevse
Hāʻawi mākou i ka lawelawe maikaʻi loa e like me kā mākou. ʻO ka hui kūʻai aku i hanaʻia e hana noʻoe.