44KW 3KpHes Double 32A Charging Guys AC Ev Crger
44KW 3KFHES FUST 32A E hoʻopaʻa i nā GURS GURS AC EV EVER CHARGE noi
Ua hui mauʻia kahi mea kani AC me kahi hoʻonohonoho i kūkuluʻia me kahi mea hana A AC Charge infrastructure,ʻikeʻia e like me ka mea ma luna. ʻO ka role o kahi mea e pili ana i kahi hōʻailona ma luna o kahi e pili ana i ka acc a hāʻawi i ka DC a hāʻawi i ka puʻuwai i kēia manawa,ʻo ia ka pā o ka pā. ʻO AC Charging i kapaʻiaʻo ia e like me ka 'lohiʻana i keʻano heʻano maʻamau o ka hanaʻana ma muli o ka loaʻaʻana o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻonohonohoʻia nā mea hoʻokele AC ma ka home ʻO kahi papa ma waena o 22kw-43kw no ke km / h e hoʻokō me nā mea hoʻokele AC wikiwiki.


44KW 3KRHISE DETUT 32A E hoʻopaʻa i nā pū GURS AC ev
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Ma luna o kēia pale
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale a iʻole keʻano
Hoʻopau i ka pale o ka pilikia
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Hoʻolālā pilikino
Kākoʻo OCPP 1.6
44KW 3KFSE SUTED FOURS FRING GRS GRS AC EV EVER CHARGE SPECOM


44KW 3KFSE SUTED FOURS FRING GRS GRS AC EV EVER CHARGE SPECOM
Hoʻohuiʻikepili | ||||
Ka helu helu (AC) | 1p + n + pe | 3p + + pe | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |||
Nā wires, tns / tnc kūpono | 3 mea, l, n, pe | 5 wind, l1, l2, l2, l3, n, p | ||
|
|
|
| |
Mana ola | ||||
Lihululi | 230v ± 10% | 400v ± 10% | ||
Max o kēia manawa | 16a + 16a | 32TA + 32Aa | 16a + 16a | 32TA + 32Aa |
Mana Nominal | 7.0 KW | 14Kw | 22KW | 44kw |
Rcd | Pākuʻi a iʻole keʻano a + DC 6ma | |||
Kaʻona | ||||
Pili pili | Indoror / waho | |||
Ke wela | -20 ° C i 60 ° C | |||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | |||
Aliuhau | ≤2000 mtr. | |||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | |||
Nā Hale Acoustic | <55db | |||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | |||
Viguration | <0.5g,ʻaʻohe mea kūpono a me ka hopena | |||
Mea hoʻohana hoʻohana & hoʻokele | ||||
Hōʻike | 4.3 ITCH LCD SCART | |||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | |||
Pihi a hoʻololi | Pelekania | |||
Pihi kaomi | Ke hooki nei | |||
Hoʻomaka | RFID / pihi (koho) | |||
Ka pale | ||||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, ma luna o kēia manawa, pōkole pōkole,ʻoi aku ka palekana, ma mua o ka mahana, | |||
Kamaʻilio | ||||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | |||
Kaumaka & Cms | OCPP 1.6 | |||
Puiahuhu | ||||
Ka pae palekana | IP55, IP10 | |||
Pale pale | Hoʻoikaikaʻia ka paʻakikī paʻakikī | |||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | |||
Ke Ana hoʻonohonoho | Palulu-mauna | papahele papahele | ||
Ke kaumaha | 8kg | 8kg | 20Kg | 26kg |
Dimension (wxhxd) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x120mm | 283x115x1450mm |
ʻO ka Amperageʻokoʻa no ka hanaʻana i ka manawa
Pono ke kau inoa / breaker | Charger Alamage | Kuhiʻia ka hoʻokele kaʻa i hoʻohuiʻia i kēlā me kēia hola |
20a | 16a | 12 mi (19 km) |
30a | 24a | 18 Mi (29 km) |
40a | 32a | 25 Mi (40 km) |
50a | 40a | 30 mi (48 km) |
60a | 48APETER | Lā 2 mi (58 km) |
70a / 80a | 50a | 37 mi (60 km) |