60kw singring pud sun dc wikiwiki
60kw sunging sun dc dr dc wikiwiki tatge noi
E like me nā kaʻa uila (evos) lilo i kaulana hou,ʻo ka pono no ka ho'āʻoʻana i ka infrastructure. Hāʻawiʻo DC Charsers i kahi ala no nā mea hoʻokele e lawe wikiwiki i ko lākou mau kaʻa, e hōʻemi ana i ka pono no ka lōʻihi o ke kauʻana. ʻO nā mea hana DC a iʻole nā mea hana wikiwiki DC Frivers e hoʻohana pono i ka mana o kēia manawa Hoʻohālikelike i ka pae 1 a me ka pae 2 mau mea e hoʻololi ai i nā mea hana (AC) e lawe i nā hola he nui e uku ai i kahi mau minuke e like me ka liʻiliʻi.


60kw singring putg dc wikiwiki dc wikiwiki
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Mālama ka mālamaʻana
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale leakage
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Kākoʻo OCPP 1.6
60kw singring sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana


60kw singring sun dc wikiwiki dc wikiwiki ed charger huahana
Kīla uila uila | |||
Ka helu helu (AC) | 400vac ± 10% | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | ||
Nā Kūlana Kūʻai | 200-1000vdc | 200-1000vdc | 200-1000vdc |
ʻO ka mana hoʻokaʻawale paʻaʻana o ka mana kaukaʻi | 300-1000vdc | 300-1000vdc | 300-1000vdc |
Mana mana | 30 kw | 40 kw | 60 kw |
ʻO ka hōʻike nui loa i kēia manawa | 100 a | 133 a | 150 a |
ʻO ka hopena kaiāulu | |||
Pili pili | Indoror / waho | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -35 ° C a 60 ° C | ||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | ||
Nā Hale Acoustic | <65db | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | ||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | ||
Ka pae palekana | IP54, IP10 | ||
Hana hoʻolālā | |||
Hōʻike LCD | 7 ICH CORRE | ||
Nā Kūlana Pūnaewele | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | ||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP1.6 (koho) | ||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | ||
Pihi a hoʻololi | English (koho) | ||
Rcd type | Pākuʻi A | ||
Hoʻomaka | Rfid / password / plug a me ka uku (koho) | ||
Palekana palekana | |||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, pōkole pōkole, e ka honua, ka honua, nā kaʻa,ʻokoʻa, ma luna | ||
ʻAno hiʻohiʻona | |||
ʻAnoʻano | CCS 1, CCS 2, Chademo, GB / T (Ke koho) | ||
Ka helu o nā puka waho | 1 | ||
Keʻano makemake | Laina laina ma loko o lalo | ||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | ||
Ke Ana hoʻonohonoho | Papahele papahele | ||
Ke kaumaha | E pili ana i 260kgs | ||
Dimension (wxhxd) | 900 * 720 * 1600mm |
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
Loaʻa i nā boltage kiʻekiʻe e hoʻopiʻi ana i ka pū o Europa,ʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIa a meʻAmelika Hui PūʻIa. Hiki iā ia ke hana i nā hoʻonohonoho likeʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
E loaʻa i kahi hōʻailona o waho, e hiki ke hōʻike i ke kūlana maoli.
Hiki i kekahi pile ke hopu i nā kaʻa he nui, a huli i ka laweʻana i ka hana maʻalahi ma waena o ka hoʻopiliʻana i ka mana a e like me ka manawa. Hiki iā ia ke hoʻoponopono iki inā piha ka pākaukau, hiki i kahi pile ke hālāwai me ka liʻiliʻi o nā kaʻa e uku ana i ka hana i hoʻokahi pō.
Hoʻopau i nā hana hana e hiki ke hoʻokuʻuʻia i ke kaʻina hana e hiki ai ke hoʻokuʻu kokeʻia e ka hoʻololiʻana i ka ulia pōpilikia.
ʻAʻole kūʻai waleʻo Chinaevse
Mau manawa hana mua ma mua o ka hanaʻana ma mua o ka hana nui