7KW 32ta hoʻokahi pū me ke kaniʻana o ka Gun ev ev
7KW 32ta hoʻokahi pūʻana o ka pūʻana o ka Gun Rortical Ac ev
E hele mai kēia mea hana AC me ka hoʻolālā slim. IEC 61851 Type-2 a see j1772 type-1 ka hanaʻana i ka hale kūʻai. ʻO ka helu IP65 a me IK10,ʻo nā hale hoʻokipa e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka palekana
"ʻO ka koho kīwī AC e hāʻawi ana i nā pahi AC 50HZ,ʻatikala a me ka hana kīnāʻole o ka mīkini holo pono.
ʻO nā wahi ākea me nā kaʻa kaʻa kaʻa uila e like me nā wahi noho aliʻi, e kūʻai aku ai i nā wahi kūʻai mai, a me nā wahi pā uila; "


7KW 32A hoʻokahi pū me nā kiʻi kiʻi TRITIC SUN ev ev
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage
Ma lalo o ka pale o ka uila
Ma luna o kēia pale
Ka palekana pōkole
ʻO ka paleʻana i keʻano
Ka wai wai iphone65 a iʻole ip67
Pākuʻi i kahi pale a iʻole keʻano
Hoʻopau i ka pale o ka pilikia
5 mau makahiki hōʻoia hōʻoia
Hoʻolālā pilikino
7KW 32ta hoʻokahi pūʻana o ka Gun Sight Rortical AC ev eving recisification


11KW 16A Hale Hōʻikeʻike AC EVE EVER CRING SPEP
Hoʻohuiʻikepili | ||||
Ka helu helu (AC) | 1p + n + pe | 3p + + pe | ||
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |||
Nā wires, tns / tnc kūpono | 3 mea, l, n, pe | 5 wind, l1, l2, l2, l3, n, p | ||
|
|
|
| |
Mana ola | ||||
Lihululi | 230v ± 10% | 400v ± 10% | ||
Max o kēia manawa | 16a | 32a | 16a | 32a |
Mana Nominal | 3.5 KW | 7kw | 11Kw | 22KW |
Rcd | Pākuʻi a iʻole keʻano a + DC 6ma | |||
Kaʻona | ||||
Pili pili | Indoror / waho | |||
Ke wela | -20 ° C i 60 ° C | |||
Ana wela ana | -40 ° C i ka 70 ° C | |||
Aliuhau | ≤2000 mtr. | |||
Hana i ka haʻahaʻa | ≤95% non-condensing | |||
Nā Hale Acoustic | <55db | |||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | A hiki i 2000m | |||
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | |||
Viguration | <0.5g,ʻaʻohe mea kūpono a me ka hopena | |||
Mea hoʻohana hoʻohana & hoʻokele | ||||
Hōʻike | 4.3 ITCH LCD SCART | |||
Nā kukui hōʻailona | I alakaʻi i nā kukui (mana, e hoʻopiʻi a me ka hewa) | |||
Pihi a hoʻololi | Pelekania | |||
Pihi kaomi | Ke hooki nei | |||
Hoʻomaka | RFID / pihi (koho) | |||
Ka pale | ||||
Ka pale | Ma luna o ka uila, ma lalo o ka uila, ma luna o kēia manawa, pōkole pōkole,ʻoi aku ka palekana, ma mua o ka mahana, | |||
Kamaʻilio | ||||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Lan / WiFi / 4G (koho (koho) | |||
Kaumaka & Cms | OCPP 1.6 | |||
Puiahuhu | ||||
Ka pae palekana | IP55, IP10 | |||
Pale pale | Hoʻoikaikaʻia ka paʻakikī paʻakikī | |||
Ka lōʻihi | 3.5 a 7m (koho) | |||
Ke Ana hoʻonohonoho | Palulu-mauna | papahele papahele | ||
Ke kaumaha | 6Kg | 6Kg | 18/ 50kg | 18/ 50kg |
Dimension (wxhxd) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x120mm | 283x115x1450mm |
No ke aha e koho ai iā Chinaevse?
• nā manawa kūponoʻole a me ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālāʻana i nā wahi urban a me ka hoʻolālā
• kūpono me nā hana maikaʻi piha ma lalo o OCPP 1.6 J-keiki
• ka mana no ka hoʻohanaʻana ma kahi noi kelepona a iʻole kahi papa kula e nānā pono ai i ka hana paʻa
• ka hoʻopiliʻana i ka pūnaewele e 4G, wifl a me Ethernet
• ka mana mana dinamic mana me ka slancer saland
• Ke hoʻomanaʻo nei i ka hoʻomanaʻo e mālama i kaʻikepili i ke kūloko
• Ke komo kūʻokoʻa a me ka weheʻana i ke komo komo a me ke komoʻana i nā mea hoʻohui-hele i kauʻia no ka hana kūpono a me ka mālama ponoʻana
• pale i ke ola o ke kaʻa kaʻa kaʻa me ke kaʻina hana kūpono loa